Showing 1-12 of 12 items.
1 | งานจัดการจราจรและดำเนินการด้านความปลอดภัยและควบคุมมลภาวะในการก่อสร้าง งานรื้อถอน | 5.65 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
2 | งานปรับปรุงเสาสะพาน งานปรับปรุงคานขวางรับสะพาน | 6.91 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | งานปรับปรุงคานตามยาว Typical Span Longitudinal Girder Leveling-up | 8.14 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
4 | งานปรับปรุงระบบรองรับคานรวมรื้อของเดิม | 8.51 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
5 | งานปรับปรุงรอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) | 7.68 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
6 | งานปรับปรุงทาสี | 9.07 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
7 | งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบนสะพาน รวมงานรื้อท่อ HDPE เดิม | 8.61 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
8 | งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | 8.73 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
9 | งานคันหินทางเท้า ผิวทางใต้สะพาน | 8.45 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
10 | งานก่อสร้างบ่อพักระบบระบายน้ำใต้สะพานและเชิงลาดสะพาน | 9.63 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
11 | งานปรับปรุงอื่นๆ | 9.32 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
12 | งาน Link Slab | 9.30 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **