Showing 1-11 of 11 items.
1 | มีหนังสือแจ้งกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1,2,3,5 และ 6 และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ | 5.00 | (not set) | 04-11-2024 | 20-11-2024 |
2 | ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบส่วนราชการในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 5.00 | (not set) | 21-11-2024 | 20-12-2024 |
3 | ติดตามผลการรายงานจากส่วนราชการในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10.00 | (not set) | 21-12-2024 | 20-01-2025 |
4 | ติดตามผลการรายงานจากส่วนราชการในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10.00 | (not set) | 21-01-2025 | 20-02-2025 |
5 | ติดตามผลการรายงานจากส่วนราชการในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10.00 | (not set) | 21-02-2025 | 20-03-2025 |
6 | ติดตามผลการรายงานจากส่วนราชการในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10.00 | (not set) | 21-03-2025 | 21-04-2025 |
7 | ติดตามผลการรายงานจากส่วนราชการในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10.00 | (not set) | 22-04-2025 | 20-05-2025 |
8 | ติดตามผลการรายงานจากส่วนราชการในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10.00 | (not set) | 21-05-2025 | 20-06-2025 |
9 | ติดตามผลการรายงานจากส่วนราชการในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10.00 | (not set) | 21-06-2025 | 21-07-2025 |
10 | ติดตามผลการรายงานจากส่วนราชการในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10.00 | (not set) | 22-07-2025 | 20-08-2025 |
11 | ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น | 10.00 | (not set) | 21-08-2025 | 19-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **