รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการตั้งถังขยะแยกประเภท0.00สำนักสิ่งแวดล้อมกองนโยบายและแผนงาน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภทขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลัก ถนนสายรองชุด5,000.000.000.00
-ติดตั้งถังขยะ 4 ประเภทขนาด 130 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลัก ถนนสายรองชุด10,000.008.000.08

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
06-12-20240.00อูย่ระหว่างดำเนินการจัดสรรถังขยะส่งมอบสำนักงานเขต เดือน พ.ย.67
06-12-20240.00อูย่ระหว่างดำเนินการจัดสรรถังขยะส่งมอบสำนักงานเขต เดือน พ.ย.67
31-10-20248.00อูย่ระหว่างดำเนินการอูย่ระหว่างดำเนินการจัดสรรถังขยะส่งมอบสำนักงานเขต
31-10-20240.00อูย่ระหว่างดำเนินการจัดสรรถังขยะส่งมอบสำนักงานเขต

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รวบรวมสถานที่ตั้งวางถังขยะแยก 4 ประเภท และถังขยะแยก 3 ประเภท กับสำนักงานเขตประจำเดือนตุลาคม 25678.00(not set)01-10-202431-10-2024
2รวบรวมสถานที่ตั้งวางถังขยะแยก 4 ประเภท และถังขยะแยก 3 ประเภท กับสำนักงานเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.00(not set)01-11-202430-11-2024
3รวบรวมสถานที่ตั้งวางถังขยะแยก 4 ประเภท และถังขยะแยก 3 ประเภท กับสำนักงานเขตประจำเดือนธันวาคม 25678.00(not set)01-12-202431-12-2024
4รวบรวมสถานที่ตั้งวางถังขยะแยก 4 ประเภท และถังขยะแยก 3 ประเภท กับสำนักงานเขตประจำเดือนมกราคม 25688.00(not set)01-01-202531-01-2025
5รวบรวมสถานที่ตั้งวางถังขยะแยก 4 ประเภท และถังขยะแยก 3 ประเภท กับสำนักงานเขตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.00(not set)01-02-202528-02-2025
6รวบรวมสถานที่ตั้งวางถังขยะแยก 4 ประเภท และถังขยะแยก 3 ประเภท กับสำนักงานเขตประจำเดือนมีนาคม 25688.00(not set)01-03-202531-03-2025
7รวบรวมสถานที่ตั้งวางถังขยะแยก 4 ประเภท และถังขยะแยก 3 ประเภท กับสำนักงานเขตประจำเดือนเมษายน 25688.00(not set)01-04-202530-04-2025
8รวบรวมสถานที่ตั้งวางถังขยะแยก 4 ประเภท และถังขยะแยก 3 ประเภท กับสำนักงานเขตประจำเดือนพฤษภาคม 25688.00(not set)01-05-202531-05-2025
9รวบรวมสถานที่ตั้งวางถังขยะแยก 4 ประเภท และถังขยะแยก 3 ประเภท กับสำนักงานเขตประจำเดือนมิถุนายน 25688.00(not set)01-06-202530-06-2025
10รวบรวมสถานที่ตั้งวางถังขยะแยก 4 ประเภท และถังขยะแยก 3 ประเภท กับสำนักงานเขตประจำเดือนกรกฏาคม 25688.00(not set)01-07-202531-07-2025
11รวบรวมสถานที่ตั้งวางถังขยะแยก 4 ประเภท และถังขยะแยก 3 ประเภท กับสำนักงานเขตประจำเดือนสิงหาคม 256810.00(not set)01-08-202531-08-2025
12รวบรวมสถานที่ตั้งวางถังขยะแยก 4 ประเภท และถังขยะแยก 3 ประเภท กับสำนักงานเขตประจำเดือนกันยายน 256810.00(not set)01-09-202530-09-2025

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.