รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
01-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างสำรวจรวบรวมรายละเอียดจุดฝืดจราจร | |
27-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างสำรวจรายละเอียดข้อมูลจุดฝืดจราจร | |
25-01-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาไม่มีพื้นที่ที่จะดำเนินการผายปากให้การจราจรคล่องตัว ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งสำนักการโยธา ตามหนังสือที่ กท 8603/7022 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้า ร้อยละ 20 | |
29-02-2024 | 0.00 | ได้ประสานงานกับฝ่ายเทศกิจแล้วทราบว่า ฝ่ายเทศกิจได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จำนวนจุดฝืดที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหามีจำนวน 2 จุด คือ ถนนศาลาธรรมสพน์ 48 และถนนบรมราชชนนี ขาออก ต่างระดับฉิมพลี มาจากถนนกาญจนาภิเษก ความคืบหน้าร้อยละ 40 | |
26-04-2024 | 0.00 | 1. ถนนศาลาธรรมสพน์ ซอย 48 : ฝ่ายเทศกิจได้มีหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาสำนักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8609/394 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาการจราจรฝืดในพื้นที่เขตทวีวัฒนา และมีเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวก เร่งระบายรถติดสะสม ในช่วงเวลา เร่งด่วนเช้า - เย็น 2. ถนนบรมราชชนนี ขาออก ต่างระดับฉิมพลี : ฝ่ายเทศกิจได้มีหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาสำนักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8609/394 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาการจราจรฝืดในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกเร่ง ระบายรถที่เกิดปัญหาติดสะสม ความคืบหน้าร้อยละ 60 | |
28-05-2024 | 0.00 | 1.ถนนศาลาธรรมสพน์ ซอย 48 เเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก เร่งระบายรถติดสะสม ในช่วงเวลา เร่งด่วนเช้า - เย็น การประชาสัมพันธ์ห้ามจอดรถในบริเวณจุดฝืด และการจอดหรือขับขี่บนมทางเท้าบริเวณจุดฝืด 2.ถนนบรมราชชนนี ขาออก ต่างระดับฉิมพลี เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกเร่ง ระบายรถที่เกิดปัญหาติดสะสม การประชาสัมพันธ์ห้ามจอดรถในบริเวณจุดฝืด และการจอดหรือขับขี่บนมทางเท้าบริเวณจุดฝืด ผลงานในปัจจุบัน ร้อยละ 70 | |
24-06-2024 | 0.00 | 1. บริเวณถนนศาลาธรรมสพน์ ซอย 48 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก เร่งระบายรถติดสะสม ในช่วงเวลา เร่งด่วนเช้า - เย็น การประชาสัมพันธ์ห้ามจอดรถ ในบริเวณจุดฝืด และการจอดหรือขับขี่บนมทางเท้าบริเวณจุดฝืด 2. ถนนบรมราชชนนี ขาออก ต่างระดับฉิมพลี เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวก เร่งระบายรถที่เกิดปัญหาติดสะสม การประชาสัมพันธ์ห้ามจอดรถ ในบริเวณจุดฝืด และการจอดหรือขับขี่บนมทางเท้าบริเวณจุดฝืด ผลความคืบหน้าร้อยละ 90 | |
30-07-2024 | 0.00 | ถนนศาลาธรรมสพน์ ซอย 48"เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก เร่งระบายรถติดสะสม ในช่วงเวลา เร่งด่วนเช้า - เย็น การประชาสัมพันธ์ห้ามจอดรถในบริเวณจุดฝืด และการจอดหรือขับขี่บนมทางเท้าบริเวณจุดฝืด (เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง) **อยู่ระหว่างสรุปผลรายงานภายในเดือน สิงหาคม 2567 ถนนบรมราชชนนี ขาออก ต่างระดับฉิมพลี " เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกเร่ง ระบายรถที่เกิดปัญหาติดสะสม การประชาสัมพันธ์ห้ามจอดรถในบริเวณจุดฝืด และการจอดหรือขับขี่บนมทางเท้าบริเวณจุดฝืด (เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง) **อยู่ระหว่างสรุปผลรายงานภายในเดือน สิงหาคม 2567 ผลความคืบหน้าร้อยละ 90 | |
31-03-2024 | 0.00 | 1. ถนนศาลาธรรมสพน์ ซอย 48 : ฝ่ายเทศกิจได้มีหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาสำนักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8609/394 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาการจราจรฝืดในพื้นที่เขตทวีวัฒนา และมีเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวก เร่งระบายรถติดสะสม ในช่วงเวลา เร่งด่วนเช้า - เย็น 2. ถนนบรมราชชนนี ขาออก ต่างระดับฉิมพลี : ฝ่ายเทศกิจได้มีหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาสำนักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8609/394 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาการจราจรฝืดในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกเร่ง ระบายรถที่เกิดปัญหาติดสะสม ความคืบหน้าร้อยละ 50 | |
30-08-2024 | 2.00 | ถนนศาลาธรรมสพน์ ซอย 48"เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก เร่งระบายรถติดสะสม ในช่วงเวลา เร่งด่วนเช้า - เย็น การประชาสัมพันธ์ห้ามจอดรถในบริเวณจุดฝืด และการจอดหรือขับขี่บนมทางเท้าบริเวณจุดฝืด (เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง) รายงานภายในเดือน สิงหาคม 2567 ถนนบรมราชชนนี ขาออก ต่างระดับฉิมพลี " เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกเร่ง ระบายรถที่เกิดปัญหาติดสะสม การประชาสัมพันธ์ห้ามจอดรถในบริเวณจุดฝืด และการจอดหรือขับขี่บนมทางเท้าบริเวณจุดฝืด (เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง) ผลความคืบหน้าร้อยละ 100 | |
29-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างสำรวจรวบรวมรายละเอียดจุดฝืดจราจร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจรวบรวมรายละเอียดข้อมูลจุดฝืดจราจร | 8.00 | 8.00 | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
2 | จัดทำแผนปฏิบัติงาน | 20.00 | 30.00 | 01-11-2023 | 31-12-2024 |
3 | จัดทำคำสั่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ | 10.00 | 40.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
4 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไขจราจรฝืด | 50.00 | 90.00 | 01-02-2024 | 31-08-2024 |
5 | สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
01-11-2023 | 8.00 | (not set) |
25-11-2023 | 8.00 | (not set) |
27-12-2023 | 8.00 | (not set) |
25-01-2024 | 8.00 | (not set) |
29-02-2024 | 8.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |
31-03-2024 | 90.00 | (not set) |
26-04-2024 | 90.00 | (not set) |