รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน | 0.00 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด) | จุด | 43.00 | 43.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 43 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
08-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน แกรนด์ บิทาเนีย ถนนพัฒนาชนบท 3 | |
08-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน แกรนด์ แบงค์คอก บลูเลอร์วาร์ด ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า | |
08-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน แกรนด์พรีโน่ ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ | |
08-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน เซ็นโทร อ่อนนุช-ลาดกระบัง ถนนลาดกระบัง | |
08-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน มันทนา2 (Mantana 2) ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ | |
08-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน ศุภาลัย พลีโน่ ถนนพัฒนาชนบท 4 | |
08-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน อเวนิว ถนนพัฒนาชนบท 4 | |
08-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน ยูโรทาวน์ ถนนลาดกระบัง | |
24-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ การเคหะแห่งชาติ โครงการร่มเกล้า ระยะ4 ส่วนที่ 1 | |
24-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ พลีโนทาวน์ ลาดกระบัง-ฉลองกรุง | |
15-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน The Extenso ถนนขุมทอง | |
15-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเดอะฟอร์จูน สุวรรณภูมิ 2 ถนนประชาพัฒนา | |
15-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านราชพฤษกษ์ เฟส 1 ลาดกระบัง ถนนขุมทอง | |
08-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน เซ็นโทร คลับ ถนนเลียบลำกอไผ่ | |
08-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน เดอะแฮมตัน (The HampTon) ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า | |
08-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน ดิเอ็มโอ (The Embrio) ถนนเลียบลำกอไผ่ | |
08-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน มันทนา มอเตอร์เวย์ -พระราม9 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ | |
24-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ เอื้ออาทรร่มเกล้า 2 ถนนเคหะร่มเกล้า | |
24-07-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเคหะสุขประชา ถนนเคหะร่มเกล้า | |
08-08-2024 | 1.00 | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านวิลล่า 168 พัฒนาชนบท4 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจจำนวนหมู่บ้านที่จะให้มีจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 30.00 | 30.00 | 01-06-2024 | 30-09-2024 |
2 | ลงพื้นที่ประสานนิติบุคคลหรือผู้แทนหมู่บ้านเพื่อกำหนดจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน | 60.00 | 90.00 | 01-06-2024 | 30-09-2024 |
3 | สรุปรายงานผลการดำเนินการ | 10.00 | 10.00 | 01-06-2024 | 30-09-2024 |
4 | สรุปรายงานผลการดำเนินการ | 0.00 | 100.00 | 01-06-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
08-07-2024 | 30.00 | (not set) |
01-09-2024 | 90.00 | (not set) |
01-09-2024 | 100.00 | (not set) |
03-09-2024 | 100.00 | (not set) |
08-07-2024 | 90.00 | (not set) |
05-08-2024 | 90.00 | (not set) |