รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ปลูกต้นไม้ (ต้น) | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01 | ต้น | 3,000.00 | 6,082.00 | 202.73 |
- | OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) | ต้น | 2,250.00 | 4,979.00 | 221.29 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
16-07-2024 | 2,703.00 | เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 2,013 ต้น ต้นทองอุไร 200 ต้น ต้นรัตนพฤกษ์ 390 ต้น ต้นอโศกอินเดีย 50 ต้น ต้นไทรทอง 50 ต้น | |
16-07-2024 | 245.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 245 ต้น | |
16-07-2024 | 700.00 | เดือนมิถุนายน 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 690 ต้น ต้นเหลืองเชียงราย 10 ต้น | |
23-07-2024 | 622.00 | เดือนกรกฎาคม 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 622 ต้น | |
16-07-2024 | 110.00 | เดือนมกราคม 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 110 ต้น | |
16-07-2024 | 308.00 | เดือนตุลาคม 2566 ดำเนินการปลูก ต้นรัตนพฤกษ์ 298 ต้น ต้นโกงกาง 308 ต้น ไม้พุ่ม 600 ต้น ไม้เถา 150 ต้น | |
16-07-2024 | 328.00 | เดือนพฤศจิกายน 2566 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 30 ต้น ต้นรัตนพฤกษ์ 298 ต้น | |
16-07-2024 | 437.00 | เดือนมีนาคม 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 345 ต้น ต้นรัตนพฤกษ์ 92 ต้น | |
16-07-2024 | 363.00 | เดือนเมษายน 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 160 ต้น ต้นยี่โถ 145 ต้น ต้นเฟื่องฟ้า 2 ต้น ต้นพวงคราม 6 ต้น ต้นอโศกอินเดีย 50 ต้น | |
23-07-2024 | 622.00 | เดือนกรกฎาคม 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 622 ต้น | |
16-07-2024 | 495.00 | เดือนธันวาคม 2566 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 495 ต้น | |
16-07-2024 | 1,520.00 | เดือนพฤษภาคม 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 450 ต้น ต้นทองอุไร 200 ต้น ต้นแคนา 125 ต้น ต้นขี้เหล็ก 125 ต้น ต้นเฟื่องฟ้า 400 ต้น ต้นยี่โถ 220 ต้น | |
26-08-2024 | 800.00 | เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 760 ต้น ต้นอโศกอินเดีย 40 ต้น | |
26-08-2024 | 800.00 | เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 760 ต้น ต้นอโศกอินเดีย 40 ต้น | |
16-09-2024 | 154.00 | เดือนกันยายน 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 154 ต้น | |
16-09-2024 | 154.00 | เดือนกันยายน 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 154 ต้น | |
16-07-2024 | 700.00 | เดือนมิถุนายน 2567 ดำเนินการปลูก ต้นโกงกาง 690 ต้น ต้นเหลืองเชียงราย 10 ต้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนตุลาคม 66 | 8.00 | 8.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนพฤศจิกายน 66 | 8.00 | 16.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนธันวาคม 66 | 8.00 | 24.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนมกราคม 67 | 8.00 | 32.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
5 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 67 | 8.00 | 40.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
6 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนมีนาคม 67 | 8.00 | 48.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนเมษายน 67 | 8.00 | 56.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนพฤษภาคม 67 | 10.00 | 66.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนมิถุนายน 67 | 8.00 | 74.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
10 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนกรกฎาคม 67 | 8.00 | 82.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนสิงหาคม 67 | 8.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนกันยายน 67 | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
16-07-2024 | 8.00 | (not set) |
16-07-2024 | 16.00 | (not set) |
16-07-2024 | 24.00 | (not set) |
16-07-2024 | 32.00 | (not set) |
16-07-2024 | 40.00 | (not set) |
16-07-2024 | 48.00 | (not set) |
16-07-2024 | 56.00 | (not set) |
16-07-2024 | 66.00 | (not set) |
16-07-2024 | 74.00 | (not set) |
18-07-2024 | 82.00 | (not set) |
18-07-2024 | 90.00 | (not set) |
18-07-2024 | 100.00 | (not set) |