Showing 1-6 of 6 items.
จำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter)
# | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | SUPER OKR | 216+ นโยบาย | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. สิ่งแวดล้อมดี | จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | - | จำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter) | 100 ห้อง | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง | สำนักการศึกษา | 17,646,000.00 |
2 | 4. สิ่งแวดล้อมดี | จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | - | จำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter) | 100 ห้อง | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงธนใต้ | สำนักการศึกษา | 45,126,000.00 |
3 | 4. สิ่งแวดล้อมดี | จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | - | จำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter) | 100 ห้อง | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ | สำนักการศึกษา | 30,748,000.00 |
4 | 4. สิ่งแวดล้อมดี | จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | - | จำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter) | 100 ห้อง | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ | สำนักการศึกษา | 31,033,000.00 |
5 | 4. สิ่งแวดล้อมดี | จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | - | จำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter) | 100 ห้อง | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ | สำนักการศึกษา | 24,202,000.00 |
6 | 4. สิ่งแวดล้อมดี | จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | - | จำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter) | 100 ห้อง | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก | สำนักการศึกษา | 70,584,000.00 |
219,339,000.00 |