รายละเอียดโครงการ
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
No results found. |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 70.00 | 40.00 | 57.14 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 22 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
15-11-2024 | 3.00 | วันที่ 30 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 3 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
15-11-2024 | 1.00 | วันที่ 24 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 1 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
15-11-2024 | 1.00 | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ | |
15-11-2024 | 3.00 | วันที่ 29 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 3 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
15-11-2024 | 1.00 | วันที่ 4 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 1 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
15-11-2024 | 4.00 | วันที่ 22 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 4 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
15-11-2024 | 3.00 | วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 3 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
15-11-2024 | 3.00 | วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินท์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 3 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
15-11-2024 | 1.00 | วันที่ 28 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 1 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
15-11-2024 | 2.00 | วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 2 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
15-11-2024 | 1.00 | วันที่ 7 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 1 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
10-11-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ กวดขันการขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า บริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ | |
10-11-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจดำเนินการจัดประชุมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในการกวดขัน การจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ | |
12-12-2024 | 1.00 | ฝ่ายเทศกิจ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง เพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดระเบียบไม่ให้ประชาชนนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า | |
12-12-2024 | 0.00 | วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณหน้าวัดช่องลม ถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 9 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
12-12-2024 | 1.00 | วันที่ 6 ธันวาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 1 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
12-12-2024 | 9.00 | วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณหน้าวัดช่องลม ถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 9 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
12-12-2024 | 3.00 | วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง เพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดระเบียบไม่ให้ประชาชนนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ พบผู้กระทำความผิด จำนวน 3 ราย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัยต่อไป | |
12-12-2024 | 2.00 | วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 2 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย | |
12-12-2024 | 0.00 | วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณหน้าวัดช่องลม ถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 9 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน | 10.00 | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ | 10.00 | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจดำเนินการกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนและผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง | 30.00 | 50.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
4 | ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่รับผิดชอบเขตยานนาวาเพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดระเบียบไม่ให้ประชาชนนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า | 25.00 | 75.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
5 | บันทึกข้อมูลผู้กระทำความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในระบบที่สำนักเทศกิจกำหนดและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำความผิดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | 25.00 | 100.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |