รายละเอียดโครงการ
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
No results found. |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
No results found. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ต.ค. 2567 | 5.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
2 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน พ.ย. 2567 | 5.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
3 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ธ.ค. 2567 | 5.00 | (not set) | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
4 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ม.ค. 2568 | 5.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
5 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ก.พ. 2568 | 10.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2505 |
6 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน มี.ค. 2568 | 10.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2505 |
7 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน เม.ย. 2568 | 10.00 | (not set) | 01-04-2505 | 30-04-2505 |
8 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน พ.ค. 2568 | 10.00 | (not set) | 01-05-2505 | 31-05-2505 |
9 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน มิ.ย. 2568 | 10.00 | (not set) | 01-06-2505 | 30-06-2505 |
10 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ก.ค. 2568 | 10.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
11 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ส.ค. 2568 | 10.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
12 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ก.ย. 2568 | 10.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
29-10-2024 | 100.00 | (not set) |