รายละเอียดโครงการ
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
No results found. |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 282.00 | 9.00 | 3.19 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
01-11-2024 | 9.00 | ตรวจแพลนท์ปูน จำนวน 9 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 282 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.จัดทำโครงการ/แผนงาน | 5.00 | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | 1.จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย 2.ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 3.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 4. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 14.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
3 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 23.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
4 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 32.00 | 01-01-2024 | 31-01-2025 |
5 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 41.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
6 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 50.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
7 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 59.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
8 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 68.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
9 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 77.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
10 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 86.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
11 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 95.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
12 | 1.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 2. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 100.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
01-11-2024 | 5.00 | (not set) |