รายละเอียดโครงการ
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
No results found. |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ) | ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.) | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
04-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ ความคืบหน้า 2% | |
27-12-2023 | 0.00 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | |
27-02-2024 | 0.00 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | |
25-01-2024 | 0.00 | งานล่าช้าเนื่องจากปัญหาการจราจร | |
23-03-2024 | 0.00 | ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการ | |
24-05-2024 | 0.00 | ปรับปรุงช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ | |
25-04-2024 | 0.00 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น | |
24-06-2024 | 0.00 | ปรับปรุงช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ | |
25-07-2024 | 0.00 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. (แบบที่ 1) ตามแบบและรายการ | |
27-08-2024 | 0.00 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ตามแบบและรายการ | |
26-09-2024 | 10.00 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย/ ดำเนินการเสร็จสิ้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-16 of 16 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา | 5.00 | 5.00 | 02-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | 5.00 | 10.00 | 01-11-2023 | 26-11-2023 |
3 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | 2.00 | 12.00 | 27-11-2023 | 25-12-2023 |
4 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | 1.00 | 13.00 | 26-12-2023 | 24-01-2024 |
5 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | 7.00 | 20.00 | 25-01-2024 | 21-02-2024 |
6 | รื้อคันหิน ค.ส.ล. | 15.00 | 35.00 | 22-02-2024 | 20-03-2024 |
7 | ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการ | 5.00 | 40.00 | 04-03-2024 | 20-03-2024 |
8 | ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการ | 5.00 | 45.00 | 21-03-2024 | 23-04-2024 |
9 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. (แบบที่ 1) ตามแบบและรายการ | 8.00 | 53.00 | 23-03-2024 | 23-04-2024 |
10 | ปรับปรุงช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ | 2.00 | 55.00 | 24-04-2024 | 21-05-2024 |
11 | ปรับปรุงช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ | 2.00 | 57.00 | 22-05-2024 | 21-06-2024 |
12 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. (แบบที่ 1) ตามแบบและรายการ | 18.00 | 75.00 | 22-06-2024 | 23-07-2024 |
13 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ตามแบบและรายการ | 5.00 | 80.00 | 24-07-2024 | 23-08-2024 |
14 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ตามแบบและรายการ | 15.00 | 95.00 | 24-08-2024 | 24-09-2024 |
15 | ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ทางเข้า-ออก) โดยใช้คอนกรีตรับแรงอัด 240 กก./ซม.2 ที่อายุ 24 ชั่วโมง Cylinder ตามแบบและรายการ | 4.00 | 99.00 | 24-08-2024 | 24-09-2024 |
16 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 1.00 | 100.00 | 24-08-2024 | 24-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
26-10-2023 | 5.00 | (not set) |
26-11-2023 | 10.00 | (not set) |
25-12-2023 | 12.00 | (not set) |
24-01-2024 | 13.00 | (not set) |
21-02-2024 | 20.00 | (not set) |
20-03-2024 | 35.00 | (not set) |
20-03-2024 | 40.00 | (not set) |
23-04-2024 | 45.00 | (not set) |
23-04-2024 | 53.00 | (not set) |
21-05-2024 | 55.00 | (not set) |
21-06-2024 | 57.00 | (not set) |
23-08-2024 | 80.00 | (not set) |
24-09-2024 | 95.00 | (not set) |
24-09-2024 | 99.00 | (not set) |
24-09-2024 | 100.00 | (not set) |
23-07-2024 | 75.00 | (not set) |