1 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอย | 60,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
2 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองจรเข้ขบ | 60,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
3 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | สำนักการระบายน้ำ | ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนนวลจันทร์ ตอนลงคลองบางขวด | 46,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
4 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองหนองบอน | 60,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
5 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขุนสกล | 90,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
6 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางกระบือ | 30,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
7 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | สำนักการระบายน้ำ | ปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยแอนเน็กซ์ตอนลงคลองสอง | 60,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
8 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอูโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ | 239,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
9 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ | 239,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
10 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท 39 ช่วงตั้งแต่แยกสุขุมวิทถึงซอยพร้อมจิต | 19,500,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
11 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 1 | 62,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
12 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง (ขาออก) | 60,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
13 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางปะกอก | 52,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
14 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ | 3,440,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
15 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบัว (ตอนทางรถไฟสายใต้) | 50,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
16 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุคนธสวัสดิ์ ถนนนาคนิวาสและถนนโชคชัย 4 | 6,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
17 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่ปิดล้อมทุ่งครุ | 100,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
18 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรังปรุงสถานีสูบน้ำแจงร้อน | 40,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
19 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย | 62,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
20 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสี่บาท ตอนคลองสนามชัย | 59,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
21 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางจาก | 82,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
22 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลูกวัว | 93,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
23 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ตอนลงคลองลาดพร้าว (ขาเข้า) | 30,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
24 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท 71 และถนนรามคำแหง ช่วงจากสะพานข้ามคลองตันถึงทางรถไฟ (2 ฝั่ง) | 22,500,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
25 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเฉลิมพงษ์ ตอนลงคลองหกวา | 23,200,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
26 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ | 9,561,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
27 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว | 75,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
28 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก (ฝั่งเหนือ) | 50,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
29 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำบริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 จากถนนดินแดงถึงบึงมักกะสัน | 274,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
30 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางลำพู | 24,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
31 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดโตนด | 190,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
32 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองชวดใหญ่ ตอนคลองสามเสน | 96,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
33 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ | 100,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
34 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | งานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบ้านหลวงวารี | 21,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
35 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว | 80,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
36 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | งานซ่อมประตูเรือสัญจรคลองภาษีเจริญ | 50,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
37 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ | 560,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
38 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำหอวังถึงคลองเปรมประชากร | 150,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
39 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ | 288,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
40 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเทเวศร์ | 100,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
41 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองมะนาว | 756,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
42 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองพญาเวิก | 94,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
43 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ | 120,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
44 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางนา | 250,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
45 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | ปรับปรุงบ่อสูบน้ำคลองชวดบางจาก | 17,500,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
46 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางมะเขือ | 65,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
47 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบึงกระเทียม | 100,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
48 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา | 72,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
49 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง ตอนถนนเทียมร่วมมิตร | 70,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
50 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเทศบาลสงเคราะห์ ตอนลงคลองเปรมประชากร | 73,690,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
51 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองชวดตาเชียง ตอนถนนเทียมร่วมมิตร | 45,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
52 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่ | 120,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
53 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงระบบควบคุมน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองสามเสนตอนบึงมักกะสัน | 50.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
54 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด | 240,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
55 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสาทร | 168,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
56 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่ | 60,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
57 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง | 60,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
58 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองน้ำแก้ว | 94,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
59 | 1. เดินทางดี | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | ไม่เกิน 60 นาที | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | สำนักการระบายน้ำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก | 82,000,000.00 | สำนักการระบายน้ำ | | 1=แผนฯ กทม. | |
