รหัสโครงการฯ | 2319 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมการพัฒนาถนนสวย ด้วยต้นไม้ |
งบประมาณฯ (บาท) | - |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตบางนา (50470000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ (50470600) |
ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
SUPER KR (2569) | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน |
ชื่อ OKR/KPI | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) |
ค่าเป้าหมาย | 1 |
หน่วยนับ | เส้นทาง |
SUPER KR (2569) | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน |
ชื่อ OKR/KPI | พัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต) |
ค่าเป้าหมาย (2) | 0 |
หน่วยนับ (2) | กม. |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50470000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50470600 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | 50470600 |
ผู้แก้ไขล่าสุด | 50470600 |
วันที่สร้างข้อมูล | 11-06-2024 16:33:24 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 11-06-2024 16:33:56 |
---|