รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 1,072,000.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อ | กม. | 20.16 | 20.16 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 25 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-12-24 00:00:00.0000000 | 2.40 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) |
2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.12 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยนนทรี 14 แยก 6 |
2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.13 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยนนทรี 14 แยก 8 |
2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.32 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยนนทรี 14 แยก 9 |
2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.09 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยนนทรี 14 แยก 10 |
2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.32 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยนนทรี 14 แยก 12 |
2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.15 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 28 |
2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.26 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยพระรามที่ 3 ซอย 68 |
2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.21 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยพระรามที่ 3 ซอย 73 |
2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.72 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 30 |
2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.12 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยสาธุประดิษฐ์ 26 |
2024-12-20 00:00:00.0000000 | 8.02 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยสาธุประดิษฐ์ 31 |
2024-12-20 00:00:00.0000000 | 4.44 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยสาธุประดิษฐ์ 34 |
2024-12-20 00:00:00.0000000 | 2.21 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยสาธุประดิษฐ์ 57 |
2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.31 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยสาธุประดิษฐ์ 58 |
2025-02-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งรายงานผลการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตยานนาวา ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ |
2025-03-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธาร่ามกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการสุ่มตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารให้ติดตั้งบ่อ/ถังดักใขมัน และลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำและท่วมท่วมขังในพื้นที่ |
2025-03-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | |
2025-01-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ส่งมอบงานแล้ว |
2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.09 | ![]() | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยกรมราชทัณฑ์ บริเวณซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 แยก 1 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |