รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 1,394,487.00 | 2,788.97 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 41-60 of 185 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 535.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Tiktok Nong Chok District เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567 = 535 (ยอดView = 497, ยอดlike = 37, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1 ) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 1,098.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567 = 1,098 (ยอดView = 1,040 ยอดlike = 53, ยอดComment = 0, ยอดShare = 5) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 2,921.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567 = 2,921 (ยอดView = 2,877, ยอดlike = 38, ยอดComment = 2, ยอดShare = 4) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 485.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 = 485 (ยอดView = 483, ยอดlike = 1, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1 ) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 388.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 = 388 (ยอดView = 386, ยอดlike = 1, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 1,195.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567 = 1,195 (ยอดView = 1,173, ยอดlike = 19, ยอดComment = 0, ยอดShare = 3) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 498.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567 = 498 (ยอดView = 495, ยอดlike = 1, ยอดComment = 1, ยอดShare = 1) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 733.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 =733 (ยอดView = 727, ยอดlike = 5, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 528.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 = 528 (ยอดView = 524, ยอดlike = 2, ยอดComment = 0, ยอดShare = 2) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 20,719.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 = 20,719 (ยอดView = 20,625, ยอดlike = 46, ยอดComment = 4, ยอดShare = 44) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 1,465.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Tiktok Nong Chok District เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 = 1,465 (ยอดView = 1,360, ยอดlike = 97, ยอดComment = 5, ยอดShare = 3 ) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 2,085.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 = 2,085 (ยอดView = 1,974, ยอดlike = 91, ยอดComment = 12, ยอดShare = 8 ) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 422.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 = 422 (ยอดView = 421, ยอดlike = 0, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1 ) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 388.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 = 388 (ยอดView = 387, ยอดlike = 0, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1 ) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 1,061.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 = 1,061 (ยอดView = 1,033, ยอดlike = 24, ยอดComment = 1, ยอดShare = 3 ) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 3,022.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 = 3,022 (ยอดView = 3,000, ยอดlike = 17, ยอดComment = 2, ยอดShare = 3 ) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 610.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Tiktok Nong Chok District เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 = 610 (ยอดView = 559, ยอดlike = 47, ยอดComment = 1, ยอดShare = 3 ) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 635.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 = 635 (ยอดView = 633, ยอดlike = 1, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 423.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 = 423 (ยอดView = 419, ยอดlike = 3, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1 ) |
2024-12-29 00:00:00.0000000 | 537.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2567 = 537 (ยอดView = 526, ยอดlike = 8, ยอดComment = 0, ยอดShare = 3 ) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |