รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 1,082,696.00 | 2,165.39 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 121-140 of 184 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 407.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 = 407 (ยอดView =404, ยอดlike = 2, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 644.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 = 644 (ยอดView =618, ยอดlike = 21, ยอดComment = 4, ยอดShare = 1) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 577.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 = 577 (ยอดView =571, ยอดlike = 4, ยอดComment = 0, ยอดShare = 2) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 968.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 = 968 (ยอดView =959, ยอดlike = 8, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 2,617.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 = 2,617 (ยอดView =2,608, ยอดlike = 7, ยอดComment = 0, ยอดShare = 2) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 753.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Tiktok Nong Chok District เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 = 753 (ยอดView = 698, ยอดlike =50, ยอดComment = 2, ยอดShare = 3) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 870.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 = 870 (ยอดView = 860, ยอดlike = 7, ยอดComment = 0, ยอดShare = 3) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 671.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Tiktok Nong Chok District เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 = 671 (ยอดView = 619, ยอดlike =43, ยอดComment = 0, ยอดShare = 9) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 568.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 = 568 (ยอดView = 538, ยอดlike = 23, ยอดComment = 4, ยอดShare = 3) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 1,854.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 = 1,854 (ยอดView = 1,845, ยอดlike = 7, ยอดComment = 0, ยอดShare = 2) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 508.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Tiktok Nong Chok District เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 = 508 (ยอดView = 473, ยอดlike =30, ยอดComment = 1, ยอดShare = 4) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 461.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 = 461 (ยอดView = 458, ยอดlike = 2, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 602.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 602 (ยอดView = 569, ยอดlike = 25, ยอดComment = 6, ยอดShare = 2) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 634.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 = 634 (ยอดView = 605, ยอดlike = 19, ยอดComment = 5, ยอดShare = 5) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 449.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 = 449 (ยอดView = 447, ยอดlike = 1, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 423.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 = 423 (ยอดView = 420, ยอดlike = 2, ยอดComment = 0, ยอดShare = 1) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 371.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 = 371 (ยอดView = 364, ยอดlike = 2, ยอดComment = 4, ยอดShare = 1) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 1,203.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 = 1,203 (ยอดView = 1,180, ยอดlike = 16, ยอดComment = 3, ยอดShare = 4) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 403.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 = 403 (ยอดView = 400, ยอดlike = 1, ยอดComment = 0, ยอดShare = 2) |
2024-12-31 00:00:00.0000000 | 562.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตหนองจอก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 = 562 (ยอดView = 528, ยอดlike = 27, ยอดComment = 5, ยอดShare = 2) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |