รหัสโครงการฯ | 769 |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น |
งบประมาณฯ (บาท) | - |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตสะพานสูง (50440000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ (50440600) |
ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
SUPER KR (2569) | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน |
ชื่อ OKR/KPI | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) |
ค่าเป้าหมาย | 0 |
หน่วยนับ | ต้น |
SUPER KR (2569) | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน |
ชื่อ OKR/KPI | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) |
ค่าเป้าหมาย (2) | 1 |
หน่วยนับ (2) | เส้นทาง |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50440000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50440600 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | achara |
ผู้แก้ไขล่าสุด | achara |
วันที่สร้างข้อมูล | 22-05-2024 09:44:55 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 02-06-2024 09:45:04 |
---|