1419
หน้าแรก ตรวจสอบยืนยันสถานะข้อมูล สรุปไฟฟ้าส่องสว่าง_สนย (2569) >> สรุปไฟฟ้าส่องสว่าง_เขต (2569)<<| รหัส | 1419 |
|---|---|
| Ticket ID | FHA36M << คลิกดูข้อมูลล่าสุด ที่ Traffy Fondue |
| ประเภท | ไฟฟ้า |
| รายละเอียด | ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ ได้รับการประสานผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รหัส นร02680037226 ขอให้แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางดับ บริเวณภายในซอยประชาสงเคราะห์ 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จุดสังเกตเข้าซอยประชาสงเคราะห์ฯ ตรงไปประมาณกลางซอย และอยู่ติดกับร้านจำหน่ายสินค้า ชื่อร้านพี่นิ่ม (ผู้ร้องเพียงกล่าวถึง) ลักษณะเป็นตึก 4 ชั้น เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาไฟฟ้าฯ ดับ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 ต้น ทำให้มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เบื้องต้นได้ทำการสอบถามประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทราบข้อมูลมาว่ามีการติดโซล่าเซลล์มาตั้งแต่ต้นซอยฯ แต่มีการเว้นตรงกลางซอยฯ บริเวณดังกล่าวไว้ ประสบปัญหามาเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนแล้ว จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังกล่าว //หมายเหตุ ปักหมุดที่สำนักงานเขตเพราะไม่สามารถปักละติจูด ลองติจูดที่ชัดเจนได้ กรุณาอ่านรายละเอียดสถานที่จากรายละเอียดการแจ้งเป็นหลัก ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น #ศรท #ศรท1111 #1555 #citydata |
| Photo | https://storage.googleapis.com/traffy_public_bucket/attachment/2025-08/e063a499ce9235f805a32c0769157610.jpg |
| Address | เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร : 171 ซอย ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย |
| Subdistrict | ดินแดง |
| หน่วยงาน/เขต | ดินแดง |
| Province | กรุงเทพมหานคร |
| Timestamp | 2025-08-07 15:48:01 |
| Last Activity | 2025-10-17 21:00:04 |
| สถานะ | ส่งต่อ(ใหม่) |
| Org Response | ร้องทุกข์ กทม. 1555,กรุงเทพมหานคร,เขตดินแดง,ฝ่ายโยธา เขตดินแดง,Bangkok Smart Lighting (สำนักการโยธา กทม.),สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา (สกบ.สนย.) กทม.,สำนักการโยธา กทม.,ศูนย์เครื่องมือกล ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ (สกบ.สนย.) |
| Star | (not set) |
| Hashtag | เรื่องแจ้งใหม่ |
| Coords | 100.55486,13.76047 |
| หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ | ไฟฟ้าส่องสว่าง_เขต |
| Lon | 100.55486 |
| Lat | 13.76047 |
| นับจำนวนวัน | 71 |
| ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ | 51 |
| นับวันทำการ | 49 |
| ตรวจสอบวันหยุดไทย | 2025-08-09, 2025-08-10, 2025-08-12, 2025-08-16, 2025-08-17, 2025-08-23, 2025-08-24, 2025-08-30, 2025-08-31, 2025-09-06, 2025-09-07, 2025-09-13, 2025-09-14, 2025-09-20, 2025-09-21, 2025-09-27, 2025-09-28, 2025-10-04, 2025-10-05, 2025-10-11, 2025-10-12, 2025-10-13 |
| ใช้สำหรับประเมินผล KR21106 (2569) | 0 |
| รูปภาพ |
|
| แผนที่ | เปิดแผนที่ |