4149
หน้าแรก ตรวจสอบยืนยันสถานะข้อมูล สรุปไฟฟ้าส่องสว่าง_สนย (2569) >> สรุปไฟฟ้าส่องสว่าง_เขต (2569)<<| รหัส | 4149 |
|---|---|
| Ticket ID | NZB22W << คลิกดูข้อมูลล่าสุด ที่ Traffy Fondue |
| ประเภท | ไฟฟ้า |
| รายละเอียด | ปัญหา: บริเวณหน้า บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุดจำนวน 2 ดวง พบเห็นมาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมืดมาก ผู้ร้องเกรงว่าอาจเกิดอันตราย จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถนน: ประเสริฐมนูกิจ จุดสังเกต: บริเวณป้ายรอรถโดยสารประจำทาง เขต: บึงกุ่ม #1555 |
| Photo | https://storage.googleapis.com/traffy_public_bucket/attachment/2025-07/10afa11ce6af9448d2a41de44f57024a.jpg |
| Address | 11/8 ถ. ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย |
| Subdistrict | นวมินทร์ |
| หน่วยงาน/เขต | บึงกุ่ม |
| Province | กรุงเทพมหานคร |
| Timestamp | 2025-07-22 15:26:44 |
| Last Activity | 2025-10-21 08:44:31 |
| สถานะ | เสร็จสิ้น |
| Org Response | ร้องทุกข์ กทม. 1555,กรุงเทพมหานคร,เขตบึงกุ่ม,กรมทางหลวง |
| Star | (not set) |
| Hashtag | เรื่องแจ้งใหม่ |
| Coords | 100.63586,13.81954 |
| หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ | ไฟฟ้าส่องสว่าง_เขต |
| Lon | 100.63586 |
| Lat | 13.81954 |
| นับจำนวนวัน | 90 |
| ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ | 65 |
| นับวันทำการ | 62 |
| ตรวจสอบวันหยุดไทย | 2025-07-26, 2025-07-27, 2025-07-28, 2025-08-02, 2025-08-03, 2025-08-09, 2025-08-10, 2025-08-12, 2025-08-16, 2025-08-17, 2025-08-23, 2025-08-24, 2025-08-30, 2025-08-31, 2025-09-06, 2025-09-07, 2025-09-13, 2025-09-14, 2025-09-20, 2025-09-21, 2025-09-27, 2025-09-28, 2025-10-04, 2025-10-05, 2025-10-11, 2025-10-12, 2025-10-13, 2025-10-18, 2025-10-19 |
| ใช้สำหรับประเมินผล KR21106 (2569) | 0 |
| รูปภาพ |
|
| แผนที่ | เปิดแผนที่ |