หน้าแรก› โครงการด้านคนพิการ› รายละเอียดโครงการ

📋 กิจกรรมไม่เทรวม

ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2567 รหัส 7146
👁 ดูข้อมูลอย่างเดียว ← กลับรายการโครงการ
100%
ความคืบหน้าโครงการ
— บาท
งบประมาณที่ได้รับ
1
ตัวชี้วัดของโครงการ
0
ขั้นตอนการดำเนินงาน

📊 ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลความคืบหน้า
16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09
รหัส 24 · ปี 2567 · หน่วย: ตัน/ปี
1,200.48 0
0%

🗓️ ขั้นตอนการดำเนินงาน

ยังไม่มีขั้นตอนการดำเนินงาน

🧾 รายงานผลการดำเนินงานล่าสุด

วันที่รายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหมายเหตุ
19-03-2024 24 208.1 ปริมาณเศษขยะเศษอาหารที่คัดแยกภายใต้โครงการไม่เทรวม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 มีปริมาณ 208.108 ตัน เฉลี่ยวันละ 7.18 ตัน
03-09-2024 24 200.64 ปริมาณเศษขยะเศษอาหารที่คัดแยกภายใต้โครงการไม่เทรวม ประจำเดือนสิงหาคม 2567 มีปริมาณ 200.642 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.472 ตัน
25-09-2024 24 220.85 ปริมาณเศษขยะเศษอาหารที่คัดแยกภายใต้โครงการไม่เทรวม ประจำเดือนกันยายน 2567 ( วันที่ 1 - 24 กันยายน 2567) มีปริมาณ 220.858 ตัน เฉลี่ยวันละ 9.202 ตัน
21-08-2024 24 267.29 ปริมาณเศษขยะเศษอาหารที่คัดแยกภายใต้โครงการไม่เทรวม ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 มีปริมาณ 267.292 ตัน เฉลี่ยวันละ 8.62 ตัน
05-07-2024 24 220.08 ปริมาณเศษขยะเศษอาหารที่คัดแยกภายใต้โครงการไม่เทรวม ประจำเดือนมิถุนายน 2567 มีปริมาณ 220.080 ตัน เฉลี่ยวันละ 7.34 ตัน
11-06-2024 24 116.39 ปริมาณเศษขยะเศษอาหารที่คัดแยกภายใต้โครงการไม่เทรวม ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 มีปริมาณ 203.332 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.55 ตัน
07-05-2024 24 171.76 ปริมาณเศษขยะเศษอาหารที่คัดแยกภายใต้โครงการไม่เทรวม ประจำเดือนเมษายน 2567 มีปริมาณ 171.760 ตัน เฉลี่ยวันละ 5.72 ตัน
27-11-2023 24 214.6 ปริมาณเศษขยะเศษอาหารที่คัดแยกภายใต้โครงการไม่เทรวม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 มีปริมาณ 214.602 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.92 ตัน
09-04-2024 24 204.93 ปริมาณเศษขยะเศษอาหารที่คัดแยกภายใต้โครงการไม่เทรวม ประจำเดือน มีนาคม 2567 มีปริมาณ 204.932 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.61 ตัน
29-01-2024 24 204.67 ปริมาณเศษขยะเศษอาหารที่คัดแยกภายใต้โครงการไม่เทรวม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 มีปริมาณ 204.672 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.6 ตัน
25-12-2023 24 210.24 ปริมาณเศษขยะเศษอาหารที่คัดแยกภายใต้โครงการไม่เทรวม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 มีปริมาณ 210.240 ตัน เฉลี่ยวันละ 7.008 ตัน
28-02-2024 24 190.65 ปริมาณเศษขยะเศษอาหารที่คัดแยกภายใต้โครงการไม่เทรวม ประจำเดือน มกราคม 2567 มีปริมาณ 190.652 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.15 ตัน
ข้อมูลทั้งหมดของโครงการ
ID
7146
รหัสโครงการ_งบประมาณ
7146
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ชื่อโครงการ
กิจกรรมไม่เทรวม
สถานะโครงการปัจจุบัน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละความคืบหน้าโครงการ
100
ปีงบประมาณ
2567
ผู้สร้างข้อมูล
111
ผู้แก้ไขล่าสุด
111
วันที่สร้างข้อมูล
09-11-2023 00:00:00
วันที่แก้ไขล่าสุด
26-09-2024 00:00:00
สำนักฯ/สำนักงานเขต
50200000
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50200100
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50200100
พิกัด Latitude
13.776818
พิกัด Longitude
100.456459
Id2
7146
Start Date
01-10-2023
Finish Date
30-09-2024
Id1
7146
เจ้าหน้าที่ สยป. ยืนยันข้อมูล
0
Subdepart Id Responsible
21060000
Integrated Plan
0
Subdepart Id Fk67
50200100
Depart Id Fk67
50200000
Project Subdepart Id67
50200600
Pp Flag
0