:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นไม้ทั้งหมด) | 0.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5151) 2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 9,462.00 | 11,086.00 | 117.16 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 26 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | ![]() | 25-01-2026 | 1,700.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 1,700 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1,700 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 25-12-2025 | 100.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 100 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 50 ต้น ไม้พุ่ม 50 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 25-11-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 25-10-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 25-09-2025 | 1.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 1 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 25-08-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 25-07-2025 | 400.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 400 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 400 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 25-06-2025 | 2,777.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 2,777 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 2,257 ต้น ไม้พุ่ม 520 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 25-05-2025 | 400.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 400 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 400 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 25-04-2025 | 1,600.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน จำนวน 1,600 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1,600 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 24-04-2025 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นเดืนเมษายน ดังนี้ 1.ปลูกแก้ว จำนวน 1000 ต้น บริเวณโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง 2.ปลูกแก้ว จำนวน 300 ต้น บริเวณ ซอยนี้จงสวัสดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ 3.ปลูกลั่นทม/ลีลาวดี จำนวน 300 ต้น บริเวณทางพิเศษฉลองรัช เขตวังทองหลาง | - |
| 5151 | ![]() | 25-03-2025 | 700.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 700 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 700 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 25-02-2025 | 600.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 600 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 600 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 21-02-2025 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 600 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 600 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น (ปลูกต้นแก้ว บริเวณภายในสวนหย่อมสมเด็จพระธีรญาณมุนี ) | - |
| 5151 | ![]() | 25-01-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 20-01-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานหาพื้นที่ปลูก | - | |
| 5151 | ![]() | 25-12-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
| 5151 | ![]() | 24-12-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างวางแผนการปลูกต้นไม้ | - | |
| 5151 | ![]() | 24-12-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างวางแผนการปลูกต้นไม้ | - | |
| 5151 | ![]() | 25-11-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจพื้นที่ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ดำเนินการวางแผนการปลูกต้นไม้ และเตรียมต้นไม้ที่จะปลูก | 10.00 | 20.00 | 15-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ | 40.00 | 60.00 | 30-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ | 20.00 | 80.00 | 01-12-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 5 | รายงานผลการดำเนินการประจำทุกเดือน | 20.00 | 100.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 30-10-2024 | 10.00 | (not set) |


