กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ | 2,000,000.00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ (กลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้) |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7544) ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | ร้อยละ | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | - | (7545) ร้อยละของกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-14 of 14 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7544 | ![]() | 21-05-2026 | 0.00 | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1. กิจกรรม Read and Learn Festival (มหกรรมแห่งการอ่าน) ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 21 - 22 มี.ค. 69 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,840 คน (แก้ไขยอด) 2. กิจกรรมอ่านผลิบาน ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง ระหว่างเดือน 7 มี.ค. - 19 เม.ย. 69 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 400 คน 3. กิจกรรมบางกอกบอกความรู้ (Walking trip) ณ ย่านเมืองเก่าและชุมชนดั่งเดิม ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 29 เม.ย. 69 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,400 คน คณะกรรมการ TOR อยู่ระหว่างตรวจรับงาน และสรุปผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด | - | |
| 7544 | ![]() | 24-04-2026 | 0.00 | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1. กิจกรรม Read and Learn Festival (มหกรรมแห่งการอ่าน) ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 21 - 22 มี.ค. 69 เป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 600 คน ซึ่งอยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม 2. กิจกรรมอ่านผลิบาน ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง ระหว่างเดือน 7 มี.ค. - 19 เม.ย. 69 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน ซึ่งอยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ - กิจกรรมบางกอกบอกความรู้ (Walking trip) ณ ย่านเมืองเก่าและชุมชนดั่งเดิม ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 29 เม.ย. 69 | - | |
| 7544 | ![]() | 22-03-2026 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม Read and Learn Festival (มหกรรม แห่งการอ่าน) ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 21 - 22 มี.ค. 69 และกิจกรรมอ่านผลิบ้าน ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย. 69 และเตรียมการจัดกิจกรรม บางกอกบอกความรู้ (Walking trip) ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย. 69 | - | |
| 7544 | ![]() | 25-02-2026 | 0.00 | อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา เตรียมการลงนามสัญญา และจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2569 | - | |
| 7544 | ![]() | 21-01-2026 | 0.00 | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง | - | |
| 7544 | ![]() | 22-12-2025 | 0.00 | ประกาศแผนการดำเนินงานแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรม | - | |
| 7544 | ![]() | 29-11-2025 | 0.00 | ประชุมตัวชี้วัด ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแล้ว อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ กำหนดจัดกิจกรรม เดือน มี.ค. - เม.ย. 2569 | - | |
| 7545 | ![]() | 21-05-2026 | 0.00 | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1. กิจกรรม Read and Learn Festival (มหกรรมแห่งการอ่าน) ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 21 - 22 มี.ค. 69 2. กิจกรรมอ่านผลิบาน ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง ระหว่างเดือน 7 มี.ค. - 19 เม.ย. 69 3. กิจกรรมบางกอกบอกความรู้ (Walking trip) ณ ย่านเมืองเก่าและชุมชนดั่งเดิม ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 29 เม.ย. 69 คณะกรรมการ TOR อยู่ระหว่างตรวจรับงาน และสรุปผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด | - | |
| 7545 | ![]() | 24-04-2026 | 0.00 | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1. กิจกรรม Read and Learn Festival (มหกรรมแห่งการอ่าน) ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 21 - 22 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม 2. กิจกรรมอ่านผลิบาน ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง ระหว่างเดือน 7 มี.ค. - 19 เม.ย. 69 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผล การจัดกิจกรรม กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ - กิจกรรมบางกอกบอกความรู้ (Walking trip) ณ ย่านเมืองเก่าและชุมชนดั่งเดิม ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 29 เม.ย. 69 | - | |
| 7545 | ![]() | 22-03-2026 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม Read and Learn Festival (มหกรรม แห่งการอ่าน) ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 21 - 22 มี.ค. 69 และกิจกรรมอ่านผลิบ้าน ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย. 69 และเตรียมการจัดกิจกรรม บางกอกบอกความรู้ (Walking trip) ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย. 69 | - | |
| 7545 | ![]() | 25-02-2026 | 0.00 | อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา เตรียมการลงนามสัญญา และจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2569 | - | |
| 7545 | ![]() | 21-01-2026 | 0.00 | อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง | - | |
| 7545 | ![]() | 22-12-2025 | 0.00 | ประกาศแผนการดำเนินงานแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรม | - | |
| 7545 | ![]() | 29-11-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการโครงการ กำหนดจัดกิจกรรม เดือน มี.ค. - เม.ย. 2569 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการ และนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
![]() | 3 | ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | 10.00 | (not set) | 01-12-2025 | 31-01-2026 |
![]() | 4 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน | 30.00 | (not set) | 01-03-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 5 | ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 20.00 | (not set) | 01-03-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 6 | ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม | 10.00 | (not set) | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 7 | รายงานผลการการจัดกิจกรรม | 10.00 | (not set) | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||
