กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร (Bangkok G)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร (Bangkok G) | 613,800.00 | สำนักพัฒนาสังคม | กลุ่มงานวิชาการเกษตร |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7340) จำนวนรายการสินค้าทางการเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน Bangkok G | รายการ | 300.00 | 212.00 | 70.67 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 23 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7340 | ![]() | 05-06-2026 | 212.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 1 แปลง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 12-05-2026 | 212.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตทวีวัฒนา จำนวน 3 แปลง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 06-05-2026 | 212.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตลาดกระบัง จำนวน 2 แปลง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 28-04-2026 | 212.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตภาษีเจริญ จำนวน 2 แปลง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 16-04-2026 | 212.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตสายไหม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 26-03-2026 | 212.00 | ![]() | คณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร มีมติที่ประชุมรับรองฯ จำนวน 212 รายการ (ผลผลิต) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 รายละเอียดตาม link ที่แนบ https://drive.google.com/file/d/1rxCECYzzvNTDNkPl87ttGmdIziBFwrMW/view?usp=sharing | - |
| 7340 | ![]() | 25-03-2026 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตสายไหม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 25-03-2026 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้ที่มีความต้องการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 05-03-2026 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตหนองจาก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 19-02-2026 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตคลองลาดกระบัง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 16-02-2026 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 16-02-2026 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตคลองสามวาและเขตบางพลัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 11-02-2026 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 11-02-2026 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 | - |
| 7340 | ![]() | 22-01-2026 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตจตุจักร | - |
| 7340 | ![]() | 16-01-2026 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตบางกะปิและบางนา | - |
| 7340 | ![]() | 16-01-2026 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตตลิ่งชันและบางบอน | - |
| 7340 | ![]() | 09-01-2026 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตหนองจอก | - |
| 7340 | ![]() | 16-12-2025 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตมีนบุรี และหนองจอก | - |
| 7340 | ![]() | 15-12-2025 | 0.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์แจ้งเกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่ทราบ ตามหนังสือสำนักพัฒนาสังคมที่ กท 1504/2782 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ขออนุมัติโครงการ | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 11-11-2025 |
![]() | 2 | ขออนุมัติเงินงวด | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 11-11-2025 |
![]() | 3 | ประสานวิทยากรและขออนุมัติตัวบุคคล | 5.00 | (not set) | 20-10-2025 | 28-11-2025 |
![]() | 4 | จัดซื้อวัสดุ จัดทำสติ๊กเกอร์และจัดซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจ น้ำยาตรวจสารพิษตกค้าง | 10.00 | (not set) | 24-10-2025 | 04-12-2025 |
![]() | 5 | ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งเสริมด้านการตลาด | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 6 | ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา | 5.00 | (not set) | 03-12-2025 | 03-12-2025 |
![]() | 7 | ประสานสำนักงานเขต สำนักงานเกษตรพื้นที่ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน | 35.00 | (not set) | 01-10-2025 | 03-08-2026 |
![]() | 8 | จัดประชุมคณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 | 10.00 | (not set) | 02-03-2026 | 19-03-2026 |
![]() | 9 | จัดประชุมคณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 | 10.00 | (not set) | 03-08-2026 | 14-08-2026 |
![]() | 10 | ติดตาม/ประเมินผล | 5.00 | (not set) | 17-08-2026 | 30-09-2026 |
![]() | 11 | รายงานให้ผู้บริหารทราบ | 5.00 | (not set) | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||


.jpg)

.jpg)




.jpg)











.jpg)