กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7487) 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | ร้อยละ | 25.00 | 35.09 | 140.36 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-9 of 9 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7487 | ![]() | 30-04-2026 | 35.09 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน เมษายน มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 23408 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.09 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 31-03-2026 | 33.54 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน มีนาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 22371 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 33.54 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 28-02-2026 | 32.17 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 21459 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.17 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 31-01-2026 | 32.02 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน มกราคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 21358 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.02 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 24-01-2026 | 0.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2569 ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้คำปรึกษา และแนะนำกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม โดยสำนักงานเขตหลักสี่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิคัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 21,358 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.55 เทียบกับค่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค..69) | รอยืนยันการตรวจสอบ //[08-04-2026 11:33:35] |
| 7487 | ![]() | 31-12-2025 | 31.95 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน ธันวาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 21313 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.95 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 25-12-2025 | 32.55 | ![]() | เดือนธันวาคม 2568 ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้คำปรึกษา และแนะนำกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม โดยสำนักงานเขตหลักสี่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิคัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 17,453 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.55 เทียบกับค่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค.68) (จำนวนผู้ลงทะเบียนฯ และได้รับสิทธิฯ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.-10 ธ.ค.68 จำนวน 8,849 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.50) | . //[08-04-2026 11:33:38] |
| 7487 | ![]() | 24-11-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนตุลาคม 2568 ประชุมวางแผนการดำเนินการเพื่อสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารและสถานที่ที่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | . //[08-04-2026 11:33:41] |
| 7487 | ![]() | 24-11-2025 | 16.05 | ![]() | เดือนพฤศจิกายน 2568 ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้คำปรึกษา และแนะนำกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม โดยสำนักงานเขตหลักสี่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิคัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 8,604 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.05 เทียบกับค่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย.68) | . //[08-04-2026 11:33:50] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประชุมวางแผนการดำเนินการ สำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารหรือสถานที่ที่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตหลักสี่ รวมถึงตรวจสอบรายงานผลการลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 3 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตหลักสี่ รวมถึงตรวจสอบรายงานผลการลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 4 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตหลักสี่ รวมถึงตรวจสอบรายงานผลการลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 5 | ตรวจสอบรายงานผลการลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

.jpg)


