กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการพัฒนาและดูแลคลองสวยประจำเขต (เขตยานนาวา) สู่ความยั่งยืน
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการพัฒนาและดูแลคลองสวยประจำเขต (เขตยานนาวา) สู่ความยั่งยืน | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายโยธา |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5498) 32 คลองสวย 50 เขต | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 25 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5498 | ![]() | 13-07-2026 | 1.00 | ![]() | นายจักรธัช มีเดช หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บขยะ บริเวณคลองมะนาว เพื่อเปิดทางน้ำไหล ช่วยให้ระบายน้ำได้ดี ไม่อุดตัน | - |
| 5498 | ![]() | 30-06-2026 | 0.00 | ![]() | ในเดือนพฤษภาคม 2569 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจและรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย กรณีแหล่งกำเนิดน้ำเสียปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการอัปโหลดและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด “คลองสวย 50 เขต” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำกับดูแลคุณภาพน้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่อย่างยั่งยืน | - |
| 5498 | ![]() | 30-06-2026 | 0.00 | ![]() | ในเดือนเมษายน 2569 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจและรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย กรณีแหล่งกำเนิดน้ำเสียปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการอัปโหลดและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด “คลองสวย 50 เขต” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำกับดูแลคุณภาพน้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่อย่างยั่งยืน | - |
| 5498 | ![]() | 08-06-2026 | 1.00 | ![]() | นายจักรธัช มีเดช หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บขยะ บริเวณคลองมะนาว เพื่อเปิดทางน้ำไหล ช่วยให้ระบายน้ำได้ดี ไม่อุดตัน | - |
| 5498 | ![]() | 14-05-2026 | 1.00 | ![]() | นายจักรธัช มีเดช หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บขยะ บริเวณคลองมะนาว เพื่อเปิดทางน้ำไหล ช่วยให้ระบายน้ำได้ดี ไม่อุดตัน | - |
| 5498 | ![]() | 16-04-2026 | 1.00 | ![]() | นายจักรธัช มีเดช หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บขยะ บริเวณคลองมะนาว เพื่อเปิดทางน้ำไหล ช่วยให้ระบายน้ำได้ดี ไม่อุดตัน | - |
| 5498 | ![]() | 06-04-2026 | 0.00 | ![]() | ในเดือนมีนาคม 2569 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจและรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย กรณีแหล่งกำเนิดน้ำเสียปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการอัปโหลดและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด “คลองสวย 50 เขต” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำกับดูแลคุณภาพน้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่อย่างยั่งยืน | - |
| 5498 | ![]() | 23-03-2026 | 1.00 | ![]() | นายสุวิน ชุมชัย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เขตยานนาวา มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ 253 ว.4 ตรวจตรากวดขัน ตามาตรการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองและประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย การเท ระบายน้ำเสีย หรือของโสโครกลงในแม่น้ำลำคลอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียขยะอุดตันในแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม บริเวณคลองมะนาว ถนนรัชดาภิเษก | - |
| 5498 | ![]() | 23-03-2026 | 0.00 | ![]() | นายจักรธัช มีเดช หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำจัดวัชพืช เก็บขยะ บริเวณคลองมะนาว เพื่อเปิดทางน้ำไหล ช่วยให้ระบายน้ำได้ดี ไม่อุดตัน | - |
| 5498 | ![]() | 10-03-2026 | 0.00 | ![]() | (8 มีนาคม 2569) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตยานนาวา ลงพื้นที่จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะริมคลองมะนาว ถนนรัชดาภิเษก โดยประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดตั้งแผงเช่าพระเครื่องบริเวณริมคลองและทางเท้าในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป การดำเนินงานนี้เป็นการขับเคลื่อนตัวชี้วัด “คลองสวย 50 เขต” ในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบ ผ่านกิจกรรมการจัดระเบียบพื้นที่ทางเดินริมคลอง เพื่อลดการกีดขวางทางสัญจร คืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างยั่งยืน | - |
| 5498 | ![]() | 10-03-2026 | 0.00 | ![]() | ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจและรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย กรณีแหล่งกำเนิดน้ำเสียปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการอัปโหลดและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด “คลองสวย 50 เขต” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำกับดูแลคุณภาพน้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่อย่างยั่งยืน | - |
| 5498 | ![]() | 11-02-2026 | 1.00 | ![]() | นายจักรธัช มีเดช หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการทาสีราวกันตกคลองมะนาว | - |
| 5498 | ![]() | 31-01-2026 | 0.00 | ![]() | ในเดือนมกราคม 2569 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจและรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย กรณีแหล่งกำเนิดน้ำเสียปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการอัปโหลดและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด “คลองสวย 50 เขต” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำกับดูแลคุณภาพน้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่อย่างยั่งยืน | - |
| 5498 | ![]() | 27-01-2026 | 0.00 | ![]() | ในเดือนธันวาคม 2568 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจและรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย กรณีแหล่งกำเนิดน้ำเสียปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการอัปโหลดและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด “คลองสวย 50 เขต” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำกับดูแลคุณภาพน้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่อย่างยั่งยืน | - |
| 5498 | ![]() | 27-01-2026 | 0.00 | ![]() | ในเดือนตุลาคม 2568 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจและรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย กรณีแหล่งกำเนิดน้ำเสียปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการอัปโหลดและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด “คลองสวย 50 เขต” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำกับดูแลคุณภาพน้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่อย่างยั่งยืน | - |
| 5498 | ![]() | 27-01-2026 | 0.00 | ![]() | ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจและรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย กรณีแหล่งกำเนิดน้ำเสียปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการอัปโหลดและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด “คลองสวย 50 เขต” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำกับดูแลคุณภาพน้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่อย่างยั่งยืน | - |
| 5498 | ![]() | 20-01-2026 | 0.00 | ![]() | นายสุวิน ชุมชัย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เขตยานนาวา มอบหมายนางสาวมลฤดี วงษ์จันทร์ หัวหน้างานตรวจและบังคับการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เทศกิจชุดสายตรวจ ว.4 ตรวจตรา กวดขัน ตามมาตรการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง และประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย การเท การระบายน้ำเสีย หรือของโสโครกลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ขยะอุดตันในแม่น้ำลำคลอง และท่อระบายน้ำ และเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม "บริเวณคลองมะนาว ถนนรัชดาภิเษก" ตามภารกิจด้าน บริหารจัดการน้ำเสีย/ขยะ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลอง | - |
| 5498 | ![]() | 19-01-2026 | 0.00 | ![]() | นายจักรธัช มีเดช หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณคลองมะนาว ตามภารกิจด้านที่ 4 ด้านความปลอดภัยและการเข้าถึง ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทางเดิน ริมคลอง | - |
| 5498 | ![]() | 19-01-2026 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ในชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง เพื่อประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงแนวทางการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณคูคลอง เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือของประชาชนในการร่วมกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความน่าอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามภารกิจด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลอง ในการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะและดูแลคลองร่วมกับชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียลงคลอง | - |
| 5498 | ![]() | 12-01-2026 | 0.00 | ![]() | นายจักรธัช มีเดช หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช เพื่อเปิดทางนำ้ไหล บริเวณคลองมะนาว เพื่อรักษาสภาพคลองมะนาวให้เป็นคลองสวยประจำเขตยานนาวา | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-15 of 15 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์การประเมินผลคลองสวย 50 เขต ในพื้นที่คลองเป้าหมาย ตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | คัดเลือกคลองเป้าหมายที่จะดำเนินการอย่างน้อย 1 แห่ง/เขต เพื่อดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาเป็นคลองสวยประจำเขต ส่งสำนักการระบายน้ำ | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 3 | เก็บขยะและวัชพืชในคลองและทางเดินริมคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล รวมถึงทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ริมคลอง | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 4 | สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลอง และปล่อยน้ำเสียลงคลองโดยตรง รวมถึงสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ และสรุปข้อมูลระบุพิกัดในรูปแบบแผนที่ GIS | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 5 | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการทิ้งขยะ หรือน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงคลอง | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 6 | ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-11-2025 |
![]() | 7 | ติดตั้ง/ซ่อมแซม ทาสี อุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างริมคลอง อาทิ ทางเดิน ราวกันตก และสะพานข้ามคลอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-11-2025 |
![]() | 8 | จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย 1 แห่ง | 10.00 | (not set) | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 9 | ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่คลอง เช่น การสร้างสัญลักษณ์หรือเรื่องเล่า (Story) เชื่อมโยงคลองในเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ | 5.00 | (not set) | 01-12-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 10 | ประสานขอความร่วมมือชุมชนปลูกต้นไม้/ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าบ้านหรือตามแนวคลองให้สวยงาม | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 11 | ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ (การเดินรณรงค์, ติดป้ายประชาสัมพันธ์, การกระจายเสียง, เว็บไซต์) ไม่ให้ทิ้งขยะ หรือน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงคลอง อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 12 | ภายในชุมชนริมคลองมีกิจกรรมด้านการจัดการขยะกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลอง อาทิ การคัดแยกขยะ การกำหนดจุดนัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ฯลฯ และมีการจัดการขยะ/น้ำเสียที่ดี | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 13 | แต่งตั้งสารวัตรคลอง (ผู้แทนชุมชน) เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบทางเดินริมคลองในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม หรือพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งขยะ/ปล่อยน้ำเสียบ่อยครั้ง | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 14 | สรุปผลการดำเนินงานคลองสวย 50 เขต ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานเขตและชุมชน ตามเกณฑ์การประเมินและแบบรายงานที่กำหนด ส่งสำนักการระบายน้ำภายในกำหนด | 5.00 | (not set) | 01-08-2026 | 30-09-2026 |
![]() | 15 | เข้าร่วมการประกวดคลองสวย 50 เขต (มีคะแนนพิเศษให้) | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||





















