รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตดุสิต | 0.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 85.00 | 170.00 |
- | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 467,229.00 | 934.46 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 101-120 of 139 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
24-02-2025 | 1.00 | ช่วงนี้อากาศแห้ง เสี่ยงเกิดไฟไหม้ได้ง่าย! #เขตดุสิต ลงพื้นที่ส่งมอบถังดับเพลิงป้องกันไฟไหม้ให้ชุมชน | |
24-02-2025 | 0.00 | "สวนบางมะกอก@พระรามที่ 5" คืบหน้า 80% เตรียมเปิดเป็นมุมพักผ่อนใหม่ของชาวดุสิต! | |
24-02-2025 | 1.00 | บรรยากาศรักอบอวลในยามเช้า "Destiny of Love พรหมลิขิตแห่งรัก" ณ อัครสถานพระราชอุทยานสวนสุนันทา | |
24-02-2025 | 1.00 | Before & After ? "แก้ไขสายสื่อสารหล่น ซอยสามเสน 28” | |
24-02-2025 | 1.00 | Before & After ? "แก้ไขเก็บป้ายเถื่อน บริเวณถนนอำนวยสงคราม” | |
24-02-2025 | 1.00 | Before & After ? "ทำความสะอาดเก็บเศษใบไม้บนสะพานลอย บริเวณถนนราชวิถี” | |
24-02-2025 | 44,724.00 | ![]() | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ประจำเดือนมกราคม |
24-02-2025 | 1.00 | ![]() | รักนี้...เท่าเทียม สำนักงานเขตดุสิตพร้อมให้บริการแล้ว! |
24-02-2025 | 1.00 | ถ่ายทำโปรโมท MotoGP 2025 สดใส! ผู้ว่าฯ ชัชชาติมารวม ส่งแรงใจนักแข่งไทย | |
24-02-2025 | 1.00 | รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มTraffy Fondue ประจำเดือนมกราคม 2568 | |
27-02-2025 | 1.00 | ![]() | เขตดุสิต – พระนคร จัดประชาสัมพันธ์ภาษีและค่าขยะให้นิติบุคคลอาคารชุด |
27-02-2025 | 1.00 | ![]() | ฝนตกหนัก! ผอ.เขตลุยตรวจพื้นที่ - กำชับผู้รับจ้างเร่งแก้ไขจุดเสี่ยง |
27-02-2025 | 1.00 | ![]() | ดุสิตลุยต่อ! แก้จุดเสี่ยงน้ำท่วม ดูแลประชาชนเต็มที่ |
27-02-2025 | 1.00 | ![]() | เอาจริง! ลุยแก้จุดอุดตัน เปิดทางน้ำไหล ลดเสี่ยงน้ำท่วม |
27-02-2025 | 1.00 | ![]() | เขตดุสิตจัดให้! ไฟสว่าง ปลอดภัยยิ่งขึ้น |
27-02-2025 | 1.00 | ![]() | หยุดก่อนพี่เบิ้ม! #เขตดุสิต เป็นเขตปล่อยมลพิษต่ำ |
27-02-2025 | 1.00 | ![]() | รับมอบห้องเรียนปลอดฝุ่น ให้เด็กอนุบาลได้เรียนรู้ในอากาศบริสุทธิ์ |
27-02-2025 | 1.00 | ![]() | ก่อนที่เมืองจะตื่น… พวกเขาลงมือทำ |
27-02-2025 | 24,492.00 | ![]() | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ |
27-02-2025 | 1.00 | ![]() | สะอาด น่าเดิน น่าเที่ยว น่ามอง ปลอดถุงขยะ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 8.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 7.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
3 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 7.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
4 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 7.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
5 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 7.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
6 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
7 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
8 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2568 | 7.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
9 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
11 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 7.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
12 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
13 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
14 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2568 | 7.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
15 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 8.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |