รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 103.00 | 206.00 |
- | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 875,524.00 | 1,751.05 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 81-92 of 92 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
28-01-2025 | 10,082.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "รื้อถอนบ้ายรุกล้ำคลอง เพื่อพัฒนาเปรมประชากร " เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 9567 ยอดกดหัวใจ 466 ยอดคอมเม้นท์ 38 ยอดแชร์ 11 รวม 10,082 |
28-01-2025 | 403.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "ตกแต่งพื้นที่และจัดมุมถ่ายรูปต้อนรับปีใหม่ " เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 387 ยอดกดหัวใจ 16 รวม 403 |
28-01-2025 | 869.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "หลักสี่และภาคีเครือข่าย รณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 833 ยอดกดหัวใจ 33 ยอดคอมเม้นท์ 2 ยอดแชร์ 1 รวม 869 |
28-01-2025 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "ปรับปรุงถนนในพื้นที่" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 = 1 |
28-01-2025 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "สุ่มตรวจกระเช้าในห้างสรรพสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ " เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 = 1 |
28-01-2025 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "ตกแต่งพื้นที่และจัดมุมถ่ายรูปต้อนรับปีใหม่ " เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 = 1 |
28-01-2025 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "หลักสี่และภาคีเครือข่าย รณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 = 1 |
28-01-2025 | 694.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "สุ่มตรวจกระเช้าในห้างสรรพสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ " เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 666 ยอดกดหัวใจ 26 ยอดคอมเม้นท์ 1 ยอดแชร์ 1 รวม 694 |
26-02-2025 | 30,553.00 | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (26 ม.ค. - 25 ก.พ.) มีจำนวน 30,553 | |
26-02-2025 | 20.00 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (26 ม.ค. - 25 ก.พ.) มีจำนวน 20 เรื่อง | |
25-03-2025 | 20.00 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนมีนาคม 2568 (26 ก.พ. - 25 มี.ค.) มีจำนวน 20 เรื่อง | |
25-03-2025 | 263,358.00 | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนมีนาคม 2568 (26 ก.พ. - 25 มี.ค.) มีจำนวน 263,358 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 20.00 | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 40.00 | 40.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินารงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 20.00 | 70.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | 100.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |