สรุปข้อมูลที่ สยป. ยืนยันตามองค์ประกอบที่ 2.4!!!!
Showing 661-680 of 1,351 items.
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 17-12-2025 10:41:16 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | บำรุงรักษาและทำความสะอาดเป้าจราจรสะท้อนแสงในเขตกรุงเทพมหานคร | null | 182422 |
| 662 | 17-12-2025 10:41:08 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | บำรุงรักษาและทำความสะอาดเป้าจราจรสะท้อนแสงในเขตกรุงเทพมหานคร | null | 182422 |
| 663 | 17-12-2025 10:40:53 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | บำรุงรักษาและทำความสะอาดเป้าจราจรสะท้อนแสงในเขตกรุงเทพมหานคร | null | 182422 |
| 664 | 17-12-2025 10:38:49 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะกะพริบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 300 จุด พื้นที่กรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 665 | 17-12-2025 10:38:21 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะกะพริบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 300 จุด พื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 182261 |
| 666 | 17-12-2025 10:38:14 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะกะพริบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 300 จุด พื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 182260 |
| 667 | 17-12-2025 10:38:08 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะกะพริบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 300 จุด พื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 182259 |
| 668 | 17-12-2025 10:33:12 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะกะพริบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 300 จุด พื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 182258 |
| 669 | 17-12-2025 10:28:46 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | กรุณาตรวจสอบค่าเป้าหมาย ควรกำหนดเป็น ร้อยละ 100 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 670 | 17-12-2025 10:28:13 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | กรุณาบันทึกข้อมูลขั้นตอนตาม Action Plan ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับในโครงการ | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ | null | 174773 |
| 671 | 17-12-2025 10:27:15 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | กรุณาตรวจสอบค่าเป้าหมาย ควรกำหนดเป็น ร้อยละ 100 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 672 | 17-12-2025 10:26:31 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | กรุณาบันทึกข้อมูลขั้นตอนตาม Action Plan ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับในโครงการ | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ | null | 174840 |
| 673 | 17-12-2025 10:23:44 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | กรุณาบันทึกข้อมูลขั้นตอนตาม Action Plan ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับในโครงการ | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนใต้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 674 | 17-12-2025 10:23:09 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | กรุณาบันทึกข้อมูลขั้นตอนตาม Action Plan ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับในโครงการ | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนใต้ | null | 174743 |
| 675 | 17-12-2025 10:21:56 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | กรุณาตรวจสอบค่าเป้าหมาย ควรกำหนดเป็น ร้อยละ 100 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะและสำนักงานเขต พื้นที่ 2 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 676 | 17-12-2025 10:21:31 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | กรุณาบันทึกข้อมูลขั้นตอนตาม Action Plan ครบถ้วน และสอดคล้องกับในโครงการ | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะและสำนักงานเขต พื้นที่ 2 | null | 174874 |
| 677 | 17-12-2025 10:20:07 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | กรุณาตรวจสอบค่าเป้าหมาย ควรกำหนดเป็น ร้อยละ 100 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนเหนือ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 678 | 17-12-2025 10:19:48 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | ไม่มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน/หลักฐาน เช่น รายงานผลการดำเนินงาน เป็นต้น | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนเหนือ | null | 174808 |
| 679 | 17-12-2025 10:19:05 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | กรุณาบันทึกข้อมูลขั้นตอนตาม Action Plan ครบถ้วน และสอดคล้องกับในโครงการ | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก) | null | 174850 |
| 680 | 17-12-2025 10:18:23 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | กรุณาตรวจสอบค่าเป้าหมาย ควรกำหนดเป็น ร้อยละ 100 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
