สรุปข้อมูลที่ สยป. ยืนยันตามองค์ประกอบที่ 2.4!!!!

Showing 1,081-1,100 of 1,352 items.
#วันที่เสนอแนะชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะสยป. ยืนยันผลข้อคิดเห็นจาก สยป.หน่วยงาน/ส่วนราชการโครงการ/กิจกรรมฯตัววัดผลหลัก (OKR)รหัสการรายงานฯ
  
108115-12-2025 23:35:17สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155888
108215-12-2025 23:35:12สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155889
108315-12-2025 23:35:07สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155890
108415-12-2025 23:35:04สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155891
108515-12-2025 23:35:00สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155892
108615-12-2025 23:34:56สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155893
108715-12-2025 23:34:53สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155894
108815-12-2025 23:32:49สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155881
108915-12-2025 23:32:44สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155882
109015-12-2025 23:32:40สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155883
109115-12-2025 23:32:36สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155884
109215-12-2025 23:32:32สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155885
109315-12-2025 23:32:28สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่ กท 1 5 6 11 12 null155886
109415-12-2025 23:30:55สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม null155968
109515-12-2025 23:30:51สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม null155969
109615-12-2025 23:30:47สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม null155970
109715-12-2025 23:30:20สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม null155961
109815-12-2025 23:30:16สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม null155962
109915-12-2025 23:30:13สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม null155963
110015-12-2025 23:30:09สมประสงค์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง(not set)สำนักการจราจรและขนส่งค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม null155964