| 1 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 20-05-2026 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 100 | เบิกจ่ายสำเร็จ |
| 2 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 20-05-2026 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 80 | อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 3 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 20-05-2026 | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 86 | อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน |
| 4 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 20-04-2026 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 70 | ดำเนินการจัดประชุมตามโครงการแล้ว เมื่อ วันที่ 21 มี.ค. 2569 |
| 5 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 20-04-2026 | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 85 | อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน |
| 6 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 20-04-2026 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 65 | อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน |
| 7 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 19-03-2026 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
| อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 40 | (not set) |
| 8 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 19-03-2026 | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 80 | อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน |
| 9 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 19-03-2026 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 60 | ดำเนินการตามดครงการ ในวันที่ 21 มี.ค. 2569 |
| 10 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 19-03-2026 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 60 | อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน |
| 11 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 19-02-2026 | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | อยู่ระหว่างการเรียนการสอนตามหลักสูตร |
| 12 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 19-02-2026 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอน |
| 13 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 19-02-2026 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 14 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 26-01-2026 | กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางพระครู | 32 คลองสวย 50 เขต | 1 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 15 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 20-01-2026 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
| อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | (not set) |
| 16 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 20-01-2026 | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | อยู่ระหว่างการเรียนการสอนตามหลักสูตร |
| 17 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 20-01-2026 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 18 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 20-01-2026 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 19 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 18-12-2025 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
| อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | (not set) |
| 20 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 18-12-2025 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของเยาวชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | (not set) |
| 21 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 18-12-2025 | ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | (not set) |
| 22 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 18-12-2025 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | (not set) |
| 23 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 18-12-2025 | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | (not set) |
| 24 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 18-12-2025 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | (not set) |
| 25 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 18-12-2025 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | (not set) |
| 26 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 17-12-2025 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 10 | ดำเนินการเบิกจ่ายงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 37 ชุมชนเป็นเงินจำนวน 198,785 บาท |
| 27 | สำนักงานเขตบางพลัด |  |  | 14-12-2025 | การขับเคลื่อนและมีการมีส่วนร่วมของมุสลิมร่วมพัฒนาเมือง | 30 การขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของมุสลิมร่วมพัฒนาเมือง - R | 0 | จัดกิจกรรมพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว/ย่านสร้างสรรค์ อาหารสานใจ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ณ ชุมชนมัสยิดบางอ้อ/บางอ้อย่านสร้างสรรค์ |