กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว | 0.00 | สำนักเทศกิจ | ส่วนตรวจและบังคับการ 1 |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 80.00 | 4,820.00 | 6,025.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-18 of 18 items.
KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() | ![]() | 29-05-2025 | 300.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 6,422 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 2,379 คน แลฃะกำลังดำเนินการรวบรวมและสรุปแบบสอบถามครั้งที่ 1 | ลงซ้ำ //[04-06-2025 15:12:45] |
99 | ![]() | ![]() | 29-05-2025 | 300.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 6,422 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 2,379 คน แลฃะกำลังดำเนินการรวบรวมและสรุปแบบสอบถามครั้งที่ 1 | ลงซ้ำ //[04-06-2025 15:12:40] |
99 | ![]() | ![]() | 29-05-2025 | 300.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 6,422 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 2,379 คน แลฃะกำลังดำเนินการรวบรวมและสรุปแบบสอบถามครั้งที่ 1 | ลงซ้ำ //[04-06-2025 15:12:35] |
99 | ![]() | ![]() | 29-05-2025 | 300.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 6,422 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 2,379 คน แลฃะกำลังดำเนินการรวบรวมและสรุปแบบสอบถามครั้งที่ 1 | ลงซ้ำ //[04-06-2025 15:12:31] |
99 | ![]() | ![]() | 29-05-2025 | 300.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 6,422 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 2,379 คน แลฃะกำลังดำเนินการรวบรวมและสรุปแบบสอบถามครั้งที่ 1 | ลงซ้ำ //[04-06-2025 15:12:26] |
99 | ![]() | ![]() | 29-05-2025 | 300.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 6,422 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 2,379 คน แลฃะกำลังดำเนินการรวบรวมและสรุปแบบสอบถามครั้งที่ 1 | ลงซ้ำ //[04-06-2025 15:12:22] |
99 | ![]() | ![]() | 29-05-2025 | 300.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 6,422 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 2,379 คน แลฃะกำลังดำเนินการรวบรวมและสรุปแบบสอบถามครั้งที่ 1 | ลงซ้ำ //[04-06-2025 15:12:13] |
99 | ![]() | ![]() | 29-05-2025 | 300.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 6,422 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 2,379 คน แลฃะกำลังดำเนินการรวบรวมและสรุปแบบสอบถามครั้งที่ 1 | ลงซ้ำ //[04-06-2025 15:11:56] |
99 | ![]() | ![]() | 29-05-2025 | 300.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 6,422 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 2,379 คน แลฃะกำลังดำเนินการรวบรวมและสรุปแบบสอบถามครั้งที่ 1 | ลงซ้ำ //[04-06-2025 15:10:40] |
99 | ![]() | ![]() | 29-05-2025 | 300.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 6,422 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 2,379 คน แลฃะกำลังดำเนินการรวบรวมและสรุปแบบสอบถามครั้งที่ 1 | - |
99 | ![]() | ![]() | 30-04-2025 | 310.00 | ![]() | ผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 6,584 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 4,960 คน | - |
99 | ![]() | ![]() | 25-03-2025 | 280.00 | ![]() | ผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 5,960 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 5,130 คน | - |
99 | ![]() | ![]() | 25-02-2025 | 310.00 | ![]() | ผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2568 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 4,345 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 5,130 คน | - |
99 | ![]() | ![]() | 17-01-2025 | 310.00 | ![]() | ผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 67 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 19,573 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 22,005 คน | - |
99 | ![]() | ![]() | 25-12-2024 | 300.00 | ![]() | ผลการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 67 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 28,268 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 17,083 คน | - |
99 | ![]() | ![]() | 26-11-2024 | 310.00 | ![]() | ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 67 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพื้นที่โดยประมาณ 19,099 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยประมาณ 20,676 คน | - |
99 | ![]() | ![]() | 22-11-2024 | 0.00 | ขออนุมัติโครงการแล้ว | - | |
99 | ![]() | ![]() | 30-10-2024 | 0.00 | 0 | ขาดการรายงานรายละเอียดเพิ่มเติม //[28-12-2024 21:01:31] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-20 of 23 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติแผนโครงการ | 5.00 | 2.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | จัดทำแผนการปฏิบัติงาน | 4.00 | (not set) | 16-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 3 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ | 2.00 | (not set) | 01-11-2024 | 15-11-2024 |
![]() | 4 | ชี้แจงสำนักงานเขตและหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน | 2.00 | (not set) | 01-12-2024 | 15-12-2024 |
![]() | 5 | ดำเนินงานตามโครงการ เดือนตุลาคม 2567 | 2.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 6 | ดำเนินงานตามโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2567 | 5.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 7 | ดำเนินงานตามโครงการ เดือนธันวาคม 2567 | 5.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 8 | ดำเนินงานตามโครงการ เดือนมกราคม 2568 | 5.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 9 | ดำเนินงานตามโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 5.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 10 | ดำเนินงานตามโครงการ เดือนมีนาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 11 | ดำเนินงานตามโครงการ เดือนเมษายน 2568 | 5.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 12 | ดำเนินงานตามโครงการ เดือนพฤษภาคม2568 | 5.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 13 | ดำเนินงานตามโครงการ เดือนมิถุนายน 2568 | 5.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 14 | ดำเนินงานตามโครงการ เดือนกรกฎาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 15 | ดำเนินงานตามโครงการ เดือนสิงหาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
![]() | 16 | ดำเนินงานตามโครงการ เดือนกันยายน 2568 | 5.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 17 | รายงานผลดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 | 5.00 | (not set) | 01-01-2025 | 15-01-2025 |
![]() | 18 | รายงานผลดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 | 5.00 | (not set) | 01-04-2025 | 15-04-2025 |
![]() | 19 | รายงานผลดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3 | 5.00 | (not set) | 01-07-2025 | 15-07-2025 |
![]() | 20 | รายงานผลดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 | 5.00 | (not set) | 16-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
30-10-2024 | 2.00 | (not set) |