รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการพัฒนาตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร | 338,925.00 | สำนักอนามัย | สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
- | จำนวนตลาดที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | แห่ง | 26.00 | 2.00 | 7.69 | |
- | จำนวนตลาดที่ขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร | แห่ง | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการและจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ฯ ร่วมกับ 50 สำนักงานเขต | ||
20-11-2024 | 100.00 | ผลตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร 8 ชนิด ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 1 - 31 ต.ค. 2567) มีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 5,784 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ฯ/ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ จำนวน 5,772 ตัวอย่าง (ร้อยละ 99.79) ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ/พบการปนเปื้อนสารพิษ จำนวน 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.21) ทั้งนี้ ตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ/พบการปนเปื้อน ได้รับการแก้ไขพร้อมทั้งดำเนินการเก็บตัวอย่างตรวจซ้ำและไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ จำนวน 12 ตัวอย่าง ดังนั้น ผลการดำเนินการร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
21-11-2024 | 2.00 | ตลาดที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด จำนวน 2 แห่ง จากเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 26 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567) | ||
21-11-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างกระบวนการขอรับบริการบำบัดน้ำเสียจากกรุงเทพมหานคร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | จัดประชุมครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาเกณฑ์ การตรวจประเมินฯ และประชาสัมพันธ์และ เชิญชวนตลาดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ตลาด Premium market | 10.00 | (not set) | 01-01-2025 | 28-02-2025 |
1.2 | คณะกรรมการฯ โดยทีมเลขานุการลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของตลาดที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในเบื้องต้น นำเสนอผลการตรวจประเมินเบื้องต้นตลาดที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ในการประชุมครั้งที่ 2 | 15.00 | (not set) | 01-03-2025 | 30-04-2025 |
1.3 | ลงพื้นที่ตรวจประเมินตามแผนฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนา แก้ไขปรับปรุงตลาดให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด | 20.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-07-2025 |
1.4 | จัดประชุมครั้งที่ 3 - 8 ร่วมกับสำนักงานเขต และตลาดที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสรุปผลการตรวจประเมินฯ รวมจำนวน 6 ครั้ง | 20.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-07-2025 |
1.5 | ตลาดดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ และจัดประชุมครั้งที่ 9 เพื่อนำเสนอผลการแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการ และพิจารณาตัดสินคัดเลือกตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับป้ายตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานครประจำปี 2568 | 15.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-08-2025 |
2.1 | จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้ลายเซ็นต์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประทับตราลงโล่ประกาศเกียรติคุณ จัดทำคำสั่งการจัดกิจกรรมและจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-07-2025 |
2.2 | จัดซื้อจัดจ้างบริษัทเพื่อจัดทำป้ายตลาด Premium Market และถ้วยรางวัล The Best of Premium Market โล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขต ของที่ระลึก และบอร์ดนิทรรศการ | 5.00 | (not set) | 01-06-2025 | 31-08-2025 |
2.3 | จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาด Premium Market และสรุปผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบ | 10.00 | (not set) | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |