กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการ "ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (BKK Brand x Lazada)" ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับบริษัท ลาซาด้า จำกัด
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการ "ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (BKK Brand x Lazada)" ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับบริษัท ลาซาด้า จำกัด | 0.00 | สำนักพัฒนาสังคม | กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5358) จำนวนสินค้า Bangkok Brand สินค้า Made in Bangkok (MIB) และสินค้าชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น | ผลิตภัณฑ์ | 250.00 | 100.00 | 40.00 |
![]() | - | (5359) ร้อยละของรายได้ของผู้ค้าจากการขายออนไลน์เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 22 items.
KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5358 | ![]() | ![]() | 20-08-2025 | 0.00 | ![]() | จำนวนสินค้า Bangkok Brand สินค้า Made in Bangkok(MIB) และสินชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนสิงหาคม 2568 เพิ่มขึ้น จำนวน 256 ผลิตภัณฑ์ - โครงการ Lazada จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ - กิจกรรม Online Market Place จำนวน 145 ผลิตภัณฑ์ - โครงยกระดับมาตรฐานฯ (Bangkok ID Shoppee) จำนวน 101 ผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ | หน่วยงานรายงานคาดเคลื่อน //[10-09-2025 20:24:34] |
5358 | ![]() | ![]() | 18-07-2025 | 0.00 | จำนวนสินค้า Bangkok Brand สินค้า Made in Bangkok(MIB) และสินชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกรกฎาคม 2568 เพิ่มขึ้น จำนวน 256 ผลิตภัณฑ์ - โครงการ Lazada จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ - โครงการ Online Market Place จำนวน 145 ผลิตภัณฑ์ - โครงยกระดับมาตรฐานฯ (Bangkok ID Shoppee) จำนวน 101 ผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ | หน่วยงานรายงานคาดเคลื่อน //[10-09-2025 20:25:02] | |
5358 | ![]() | ![]() | 24-06-2025 | 0.00 | -ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2568 เพิ่มขึ้น จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ -ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการ | - | |
5358 | ![]() | ![]() | 20-05-2025 | 0.00 | - ในปีงบประมาณ 2567 จำนวนสินค้า Bangkok Brand สินค้า Made in Bangkok (MIB) และสินค้าชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์ จำนวน 500 ผลิตภัณฑ์ - ในปีงบประมาณ 2568 จำนวนสินค้า Bangkok Brand สินค้า Made in Bangkok (MIB) และสินค้าชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 เพิ่มขึ้น จำนวน 250 ผลิตภัณฑ์ -ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการ | - | |
5358 | ![]() | ![]() | 21-04-2025 | 0.00 | ![]() | -ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนเมษายน 2568 เพิ่มขึ้น จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ -ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการ | - |
5358 | ![]() | ![]() | 18-04-2025 | 0.00 | ![]() | ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 เพิ่มขึ้น จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ | - |
5358 | ![]() | ![]() | 19-03-2025 | 100.00 | ![]() | - ในปีงบประมาณ 2567 จำนวนสินค้า Bangkok Brand สินค้า Made in Bangkok (MIB) และสินค้าชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์ จำนวน 500 ผลิตภัณฑ์ - ในปีงบประมาณ 2568 จำนวนสินค้า Bangkok Brand สินค้า Made in Bangkok (MIB) และสินค้าชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 เพิ่มขึ้น จำนวน 200 ผลิตภัณฑ์ | - |
5358 | ![]() | ![]() | 19-02-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ประกอบการ | - | |
5358 | ![]() | ![]() | 20-01-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ประกอบการ | - | |
5358 | ![]() | ![]() | 16-12-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการ | - | |
5358 | ![]() | ![]() | 27-11-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานผู้ประกอบการ | - | |
5359 | ![]() | ![]() | 20-08-2025 | 0.00 | ![]() | ปีงบประมาณ 2567 ยอดขายออนไลน์ 9,000,000 บาท ในปีงบประมาณ ปี 2568 - ยอดขายออนไลน์จากแพลตฟอร์ม Lazada ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567-สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 12,500,000 บาท ตุลาคม 2567 รายได้ 1,500,000 บาท พฤศจิกายน 2567 รายได้ 1,500,000 บาท ธันวาคม 2567 รายได้ 1,000,000 บาท มกราคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท กุมภาพันธ์ 2568 รายได้ 1,000,000 บาท มีนาคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท เมษายน 2568 รายได้ 1,000,000 บาท พฤษภาคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท มิถุนายน 2568 รายได้ 1,500,000 บาท กรกฎาคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท สิงหาคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท - ยอดขายออนไลน์จาก Online Market Place (Tiktok Shoppee Lineshop) รายได้รวมเป็นเงิน 136,075 บาท - ยอดขายออนไลน์จากโครงการยกระดับฯ (Bangkok ID Shoppee) รายได้รวมเป็นเงิน 5,000 บาท รวมยอดขายออนไลน์ทั้งหมด 12,641,075 บาท | หน่วยงานรายงานคาดเคลื่อน //[10-09-2025 20:01:39] |
5359 | ![]() | ![]() | 17-07-2025 | 0.00 | - ปีงบประมาณ ปี 2568 มียอดขายออนไลน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567-มีนาคม 2568 รายได้รวมเป็นเงิน 7,000,000 บาท -ตุลาคม 2567 รายได้ 1,500,000 บาท -พฤศจิกายน 2567 รายได้ 1,500,000 บาท -ธันวาคม 2567 รายได้ 1,000,000 บาท -มกราคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท -กุมภาพันธ์ 2568 รายได้ 1,000,000 บาท -มีนาคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท | หน่วยงานรายงานคาดเคลื่อน //[10-09-2025 16:28:56] | |
5359 | ![]() | ![]() | 24-06-2025 | 0.00 | ![]() | - ปีงบประมาณ ปี 2568 มียอดขายออนไลน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567-มีนาคม 2568 รายได้รวมเป็นเงิน 7,000,000 บาท -ตุลาคม 2567 รายได้ 1,500,000 บาท -พฤศจิกายน 2567 รายได้ 1,500,000 บาท -ธันวาคม 2567 รายได้ 1,000,000 บาท -มกราคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท -กุมภาพันธ์ 2568 รายได้ 1,000,000 บาท -มีนาคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท | - |
5359 | ![]() | ![]() | 20-05-2025 | 0.00 | - ปีงบประมาณ ปี 2568 มียอดขายออนไลน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567-มีนาคม 2568 รายได้รวมเป็นเงิน 7,000,000 บาท -ตุลาคม 2567 รายได้ 1,500,000 บาท -พฤศจิกายน 2567 รายได้ 1,500,000 บาท -ธันวาคม 2567 รายได้ 1,000,000 บาท -มกราคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท -กุมภาพันธ์ 2568 รายได้ 1,000,000 บาท -มีนาคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท | - | |
5359 | ![]() | ![]() | 18-04-2025 | 0.00 | ![]() | - ปีงบประมาณ ปี 2568 มียอดขายออนไลน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567-มีนาคม 2568 รายได้รวมเป็นเงิน 7,000,000 บาท -ตุลาคม 2567 รายได้ 1,500,000 บาท -พฤศจิกายน 2567 รายได้ 1,500,000 บาท -ธันวาคม 2567 รายได้ 1,000,000 บาท -มกราคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท -กุมภาพันธ์ 2568 รายได้ 1,000,000 บาท -มีนาคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท | - |
5359 | ![]() | ![]() | 19-03-2025 | 0.00 | ![]() | - ปีงบประมาณ ปี 2568 มียอดขายออนไลน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567-มีนาคม 2568 รายได้รวมเป็นเงิน 7,000,000 บาท -ตุลาคม 2567 รายได้ 1,500,000 บาท -พฤศจิกายน 2567 รายได้ 1,500,000 บาท -ธันวาคม 2567 รายได้ 1,000,000 บาท -มกราคม 2568 รายได้ 1,000,000 บาท | - |
5359 | ![]() | ![]() | 19-02-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานงานกับ Lazada | - | |
5359 | ![]() | ![]() | 20-01-2025 | 0.00 | - ข้อมูลยอดรายได้ของผู้ค้าจากการขายออนไลน์ ในปี 2567 ยอดเงิน 9,000,000 บาท - ปีงบประมาณ ปี 2568 มียอดขายออนไลน์ เดือนมกราคม 256 แพลตฟอร์ม Lazada ยอดรวม 1,000,000.-บาท | - | |
5359 | ![]() | ![]() | 16-12-2024 | 0.00 | - ข้อมูลยอดรายได้ของผู้ค้าจากการขายออนไลน์ ในปี 2567 ยอดเงิน 9,000,000 บาท - ปีงบประมาณ ปี 2568 มียอดขายออนไลน์ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567 แพลตฟอร์ม Lazada ยอดรวม 4,000,000.-บาท | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | วางแผนโครงการ | 20.00 | 20.00 | 01-10-0024 | 30-11-0024 |
![]() | 2 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 20.00 | 40.00 | 01-12-2024 | 31-01-2025 |
![]() | 3 | ดำเนินการตามโครงการ | 20.00 | 60.00 | 01-02-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 4 | รวบรวมข้อมูลการดำเนินการโครงการ | 20.00 | 80.00 | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 5 | สรุปและรายงานผล | 20.00 | 100.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
31-10-2024 | 20.00 | (not set) |