:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | 0.00 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 88.00 | 176.00 |
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 509,849.00 | 1,019.70 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 101-120 of 177 items.
KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 704.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก แจ้งเตือนสภาพอากาศ ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 704 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 759.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก ฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 759 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 696.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 696 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 778.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก แจ้งเตือนจ่ายภาษี ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 778 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 1,036.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก ประชาสัมพันธ์แห่เทียนพรรษา ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 1036 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 874.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก แจ้งเตือนจ่ายภาษี ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 874 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 687.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก ตลาดนัดผักผลไม้ดีๆ@ภาษีเจริญ ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 687 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 668.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก ห้ามสูบบุหรี่ ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 668 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 602.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก แจ้งเตือนจ่ายภาษี ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 602 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 1,325.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก แจ้งเหตุต้นไม้ล้ม ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 1325 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 1,776.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิกประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2568 ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 1776 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 611.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจ ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 611 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 806.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก เก็บขยะชิ้นใหญ่ ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 806 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 1,053.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 1053 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 827.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก แจ้งเตือนจ่ายภาษี ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 827 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 1,459.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก ปิดจุดบริการด่วนมหานครซีคอน บางแค ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 1459 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 29-06-2025 | 658.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก ประเภทยาเสพติด ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 658 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 29-06-2025 | 894.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก ติดต่อฝ่ายรายได้ ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 894 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 29-06-2025 | 445.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก คาดการณ์ฝน ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 445 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 29-06-2025 | 1,464.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก ขโมยสายไฟผิดกฎหมาย ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2568 จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) = 1464 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯและตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 40.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |