รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 897,000.00 | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
30-11-2023 | 17.00 | 0 | ||
30-01-2024 | 9.00 | - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ยอด 53,352.-บาท - เบิกจ่ายค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ยอด 2,808 บาท รวมเป็นเงิน 56,160 บาท | ||
22-04-2024 | 8.00 | - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนเมษายน 2567 เป็นเงิน 51,840 บาท - เบิกจ่ายค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน ประจำเดือนเมษายน 2567 เป็นเงิน 2,592 บาท | ||
26-03-2024 | 8.00 | - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน มีนาคม 67 ยอด 51,840.-บาท - เบิกจ่ายประกันสังคม จำนวน 4 คน( 5%) มีนาคม 67 2,592.-บาท | ||
24-06-2024 | 8.00 | - เบิกจ่ายค่าตอนแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 3 คน ยอด 43,200.-บาท - เบิกจ่ายค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 3 คน ยอด 2,160.-บาท - จัดซื้อวัสดุกีฬา (สำหรับลานกีฬา) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 23,970.-บาท | ||
19-07-2024 | 9.00 | - เบิกจ่ายค่าตอนแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 3 คน ยอด 44,640.-บาท - เบิกจ่ายค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 3 คน ยอด 2,232.-บาท กำหนดจัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2567 | ||
27-08-2024 | 8.00 | - เบิกจ่ายค่าตอนแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 3 คน ยอด 44,640.-บาท - เบิกจ่ายค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 3 คน ยอด 2,232.-บาท - จัดซื้อวัสดุกีฬา (สำหรับดำเนินกิจกรรม) จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 20,200.-บาท - จัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2567 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ ประกอบด้วย 1. การแข่งขันเซปัคตะกร้อ เป็นเงิน 21,800.-บาท 2. การแข่งขันกีฬาแชร์บอล เป็นเงิน 21,800.-บาท 3. การแข่งขันกีฬามหาสนุก (วิ่งกระสอบ, ชักเย่อ, เรือบก, ปิดตาตีหม้อ, ตีกอล์ฟคนจน, กินวิบาก) เป็นเงิน 18,200.-บาท 4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็ฯเงิน 8,200.-บาท 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเงิน 30,000.-บาท | ||
23-09-2024 | 8.00 | - เบิกจ่ายค่าตอนแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 3 คน ยอด 23,720.-บาท - เบิกจ่ายค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 3 คน ยอด 2,136.-บาท - สรุปผลการดำเนินงาน | ||
27-12-2023 | 8.00 | - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 6 คน ยอด 57,600 บาท, เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 6 คน ยอด 2,880 บาท รวมเป็นเงิน 60,480 บาท | ||
28-02-2024 | 8.00 | - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 คน กุมภาพันธ์ 2567 ยอด 51,840 บาท, เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 4 คน (5%) กุมภาพันธ์ 2567 ยอด 2,592 บาท | ||
24-05-2024 | 9.00 | - เบิกจ่ายค่าตอนแทนอาสาสมัครลานกีฒา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 4 คน ยอด 38,760.-บาท - เบิกจ่ายค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฒา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 4 คน ยอด 2,040.-บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เสนออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | จัดทำแผนการดำเนินตามโครงการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตัดสิน สถานที่ เป็นต้น | 20.00 | 30.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม | 10.00 | 40.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
4 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ | 50.00 | 80.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
5 | ติดตามประเมินผล | 10.00 | 90.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
6 | สรุปผลการดำเนินงาน | 5.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
29-11-2023 | 9.00 | (not set) |
27-12-2023 | 8.00 | (not set) |
30-01-2024 | 9.00 | (not set) |
28-02-2024 | 8.00 | (not set) |
26-03-2024 | 8.00 | (not set) |
22-04-2024 | 80.00 | (not set) |
24-05-2024 | 80.00 | (not set) |
19-07-2024 | 80.00 | (not set) |
27-08-2024 | 90.00 | (not set) |
30-10-2023 | 8.00 | (not set) |
24-06-2024 | 80.00 | (not set) |
23-09-2024 | 100.00 | (not set) |