5015 |  |  | 22-08-2025 | 0.00 |  | สำนักงานเขตธนบุรีดำเนินการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะเขตธนบุรี 1. บริเวณสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จำนวน 3 คัน 2. บริเวณถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง จำนวน 3 คัน | - |
5015 |  |  | 30-07-2025 | 0.00 |  | สำนักงานเขตธนบุรีดำเนินการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะเขตธนบุรี 1. บริเวณสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จำนวน 3 คัน 2. บริเวณถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง จำนวน 3 คัน | - |
5015 |  |  | 30-06-2025 | 0.00 |  | สำนักงานเขตธนบุรีดำเนินการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะเขตธนบุรี 1. บริเวณสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จำนวน 3 คัน 2. บริเวณถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง จำนวน 3 คัน | - |
5015 |  |  | 21-05-2025 | 0.00 |  | สำนักงานเขตธนบุรีดำเนินการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะเขตธนบุรี 1. บริเวณสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จำนวน 3 คัน 2. บริเวณถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง จำนวน 3 คัน | - |
5015 |  |  | 23-04-2025 | 0.00 |  | สำนักงานเขตธนบุรีดำเนินการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะเขตธนบุรี 1. บริเวณสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จำนวน 3 คัน 2. บริเวณถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง จำนวน 3 คัน | - //[01-09-2025 14:42:39] |
5015 |  |  | 26-03-2025 | 0.00 |  | สำนักงานเขตธนบุรีดำเนินการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะเขตธนบุรี 1. บริเวณสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จำนวน 3 คัน 2. บริเวณถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง จำนวน 3 คัน | - //[01-09-2025 14:43:01] |
5015 |  |  | 28-02-2025 | 6.00 |  | สำนักงานเขตธนบุรีดำเนินการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะเขตธนบุรี 1. บริเวณสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จำนวน 3 คัน 2. บริเวณถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง จำนวน 3 คัน
| - //[01-09-2025 14:52:14] |
5015 |  |  | 31-01-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | - //[01-09-2025 14:54:09] |
5015 |  |  | 25-12-2024 | 0.00 |  | อยู่ระหว่าการดำเนินงาน | - //[01-09-2025 14:56:50] |