รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า | 8,000,000.00 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ฝ่ายบรรเทาผู้ประสบภัย |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 80.00 | 80.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
20-11-2023 | 10.00 | อยู่ระหว่างการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยงวดที่ 1 | ||
19-01-2024 | 30.00 | ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยประจำงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ขระนี้อยู่ระหว่างจ่ายเงินประจำงวดที่ 3 | ||
22-02-2024 | 10.00 | ยู่ระหว่างการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยงวดที่ 4 | ||
21-03-2024 | 10.00 | ได้ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,181,842.20 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 73 ครอบครัว เป็นเงิน 270,000 บาท 2.ค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 14 ครอบครัว เป็นเงิน 564,637.-บ | ||
22-04-2024 | 5.00 | ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 เพิ่มเติม และได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว | ||
26-06-2024 | 5.00 | ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,007,425.80 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 96 ครอบครัว เป็นเงิน 432,000 บาท 2.ค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 12 ครอบครัว เป็นเงิน 329,654.80 บ | ||
25-07-2024 | 5.00 | ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ประจำงวดที่ 8 เป็นเงิน 1,278,821 บาทรายละเอียด ดังนี้ 1.ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 260 ครอบครัว เป็นเงิน 807,000 บาท 2.ค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 13 ครอบครัว เป็นเงิน 371,421 บาท 3.เงินทุนประกอบอาชีพ จำน | ||
23-05-2024 | 5.00 | ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำงวดที่ 6 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,482,845 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 123 ครอบครัว เป็นเงิน 549,000 บาท 2.ค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 13 ครอบครัว เป็นเงิน 455,125.-บาท 3. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ | 5.00 | 5.00 | 25-09-2023 | 25-09-2023 |
2 | ขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 10.00 | 26-09-2023 | 26-09-2023 |
3 | ขออนุมัติยกเว้นการยืมเงินทดรองราชการเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน | 5.00 | 15.00 | 28-09-2023 | 28-10-2023 |
4 | ยืมเงินทดรองราชการเป็นรายงวด | 5.00 | 20.00 | 01-11-2023 | 20-09-2024 |
5 | มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย | 5.00 | 25.00 | 07-11-2023 | 20-09-2024 |
6 | ชดใช้เงินยืมทดรองราชการประจำงวด | 10.00 | 40.00 | 07-11-2323 | 20-09-2424 |
8 | ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 เพิ่มเติม | 5.00 | 50.00 | 13-02-2424 | 15-03-2424 |
9 | ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ | 5.00 | 55.00 | 14-03-2424 | 31-03-2424 |
10 | ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาขอรับการสงเคราะห์ | 25.00 | 80.00 | 01-11-2323 | 30-09-2424 |
11 | ถอนดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อนำส่งเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร | 10.00 | 90.00 | 01-01-2024 | 30-09-2024 |
12 | จัดทำฎีกาชดใช้เงินสะสมกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 100.00 | 18-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
20-11-2023 | 15.00 | (not set) |
21-12-2023 | 20.00 | (not set) |
07-02-2024 | 5.00 | (not set) |
07-02-2024 | 10.00 | (not set) |
07-02-2024 | 25.00 | (not set) |
18-03-2024 | 40.00 | (not set) |
18-03-2024 | 50.00 | (not set) |
19-04-2024 | 55.00 | (not set) |
20-05-2024 | 25.00 | (not set) |
19-06-2024 | 25.00 | (not set) |
20-08-2024 | 90.00 | (not set) |
20-08-2024 | 25.00 | (not set) |
20-08-2024 | 80.00 | (not set) |
20-09-2024 | 25.00 | (not set) |
20-09-2024 | 25.00 | (not set) |
20-09-2024 | 100.00 | (not set) |
21-12-2023 | 25.00 | (not set) |
19-01-2024 | 25.00 | (not set) |
18-03-2024 | 25.00 | (not set) |
17-07-2024 | 25.00 | (not set) |