| 7594 |  |  | 31-05-2026 | 12.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบฐานข้อมูล ฯ เดือนเมษายน รอบที่ 1 วันที่ 1 พ.ค. 2569 รอบที่ 2 วันที่ 16 พ.ค. 2569 | รีเช็คผลการดำเนินงาน เพิ่มเติมรูปภาพรายละเอียด //[05-06-2026 09:27:20] |
| 7594 |  |  | 24-04-2026 | 8.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบฐานข้อมูล ฯ เดือนเมษายน รอบที่ 1 วันที่ 1 เม.ย. 2569 รอบที่ 2 วันที่ 16 เม.ย. 2569 | - |
| 7594 |  |  | 25-03-2026 | 6.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบฐานข้อมูล ฯ เดือนมกราคม รอบที่ 1 วันที่ 4 มี.ค. 2569 รอบที่ 2 วันที่ 16มี.ค. 2569 | - |
| 7594 |  |  | 28-02-2026 | 4.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบฐานข้อมูล ฯ เดือนมกราคม รอบที่ 1 วันที่ ก.พ. 2569 รอบที่ 2 วันที่ ก.พ. 2569 | - |
| 7594 |  |  | 31-01-2026 | 2.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบฐานข้อมูล ฯ
เดือนมกราคม รอบที่ 1 วันที่ มการาคม 2569 รอบที่ 2 วันที่ มการาคม 2569 | รายงานผลการดำเนินงานเป็นจำนวนที่ได้ตรวจไปแล้ว
(แบบสะสม) และเพิ่มเติมรายละเอียดการรายงาน เช่น
ดำเนินการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบฐานข้อมูล ฯ เดือน........... รอบที่ 1 (วันที่ .........) และเดือน....... รอบที่ 2 (วันที่ ..........) //[04-03-2026 10:53:07] |
| 7594 |  |  | 27-12-2025 | 8.00 |  | (ธค)ดำเนินการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบฐานข้อมูล ฯ เดือนมกราคม รอบที่ 1 วันที่ ธันวาคม 2568 รอบที่ 2 วันที่ ธันวาคม 2568 | - |