สรุปข้อมูลที่ สยป. ยืนยันตามองค์ประกอบที่ 2.4!!!!
หน่วยงานที่ สยป.มีการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ::
Showing 17,601-17,620 of 61,579 items.
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17601 | 30-01-2026 11:16:50 | นายปวริศ-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 400685 |
| 17602 | 30-01-2026 11:15:38 | นายปวริศ-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตหนองจอก | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 17603 | 30-01-2026 11:12:46 | นายปวริศ-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 17604 | 30-01-2026 11:07:10 | ภคพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.1 กิจกรรมดำเนินการในจุดเสี่ยงที่มีในปี 67-68 ตามจำนวนนวนจุดที่มีใน 2 ปีที่ผ่านมา (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 397363 |
| 17605 | 30-01-2026 11:06:59 | นิวัฒน์-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | สนับสนุนการดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดในชุมชนจดจัดตั้ง | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 17606 | 30-01-2026 11:06:36 | สุชญา-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย") | 408548 |
| 17607 | 30-01-2026 11:06:10 | วิชชา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 17608 | 30-01-2026 11:04:46 | ภคพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03 กิจกรรมร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง (KR 62121-1.2) | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | 408570 |
| 17609 | 30-01-2026 11:04:38 | สุชญา-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 408550 |
| 17610 | 30-01-2026 11:03:25 | ภคพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 07 โครงการปรับปรุงซอยรามคำแหง 21 จากถนนศรีวราถึงคลองแสนแสบ (โครงการต่อเนื่อง ปี 2567 – 2569) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 397346 |
| 17611 | 30-01-2026 10:58:22 | ภคพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03 อััตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (KR 51209-1.2) | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | 396062 |
| 17612 | 30-01-2026 10:55:05 | นางสาวยูวัยรียะห์-ฝ่ายปกครอง | ![]() | (not set) | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ของหน่วยงาน ได้รับการเผยแพร่เพิ่มขึ้น | จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่ | 406856 |
| 17613 | 30-01-2026 10:54:40 | นางสาวยูวัยรียะห์-ฝ่ายปกครอง | ![]() | (not set) | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ของหน่วยงาน ได้รับการเผยแพร่เพิ่มขึ้น | จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่ | 406855 |
| 17614 | 30-01-2026 10:54:16 | นางสาวยูวัยรียะห์-ฝ่ายปกครอง | ![]() | (not set) | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ของหน่วยงาน ได้รับการเผยแพร่เพิ่มขึ้น | จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่ | 406858 |
| 17615 | 30-01-2026 10:50:51 | สุชญา-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก | 1.1.7 จำนวนครั้งของการประสานงานกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ | 408538 |
| 17616 | 30-01-2026 10:50:21 | นางสาวฐิติพร-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 19.1/19.2 โครงการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตพระโขนง | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | (not set) |
| 17617 | 30-01-2026 10:48:17 | นางสาวฐิติพร-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 19.1/19.2 โครงการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตพระโขนง | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 396138 |
| 17618 | 30-01-2026 10:47:13 | นางสาวฐิติพร-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 19.1/19.2 โครงการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตพระโขนง | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | (not set) |
| 17619 | 30-01-2026 10:45:36 | นางสาวฐิติพร-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 18. ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 383260 |
| 17620 | 30-01-2026 10:42:46 | นางสาวยูวัยรียะห์-ฝ่ายปกครอง | ![]() | (not set) | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย") | 389022 |
