| 17404 | 15-2 ปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนา (KR 6332/1.1) | 2568 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 1,223,000.00 | 0.00 | 0 |
| 17981 | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (1.2 ถนนสวย - Gold) | 2568 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12340 | โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพและมหกรรมคุณภาพ (HA) | 2568 | สำนักการแพทย์ | 261,600.00 | 0.00 | 0 |
| 48620 | โครงการปรับปรุงหอพักพยาบาล 1 โรงพยาบาลสิรินธร | 2568 | สำนักการแพทย์ | 26,140,000.00 | 0.00 | 0 |
| 49059 | เทศกาลแห่งความภาคภูมิใจและความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) | 2568 | สำนักงานเขตพระนคร | 358,500.00 | 0.00 | 0 |
| 49060 | กิจกรรมประชาสัมพันธ์การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน เขตมีนบุรี | 2568 | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 52702 | กิจกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 3 ประเภทภัย | 2568 | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 53021 | กิจกรรมตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง | 2568 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 53761 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม | 2568 | สำนักงานเขตบางพลัด | 1,518,000.00 | 0.00 | 0 |
| 9562 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 2568 | สำนักงานเขตคันนายาว | 13,200.00 | 0.00 | 0 |
| 53721 | กิจกรรรมจัดระเบียบทางเท้าตามแนวสถานีรถไฟฟ้า ถนนสรงประภา | 2568 | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29404 | กิจกรรมนำเข้าข้อมูลตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในระบบแผนที่ดิจิตัล | 2568 | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 45363 | ค่าจ้างเหมาเพื่อบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรุงเทพมหานคร | 2568 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 17,000,000.00 | 0.00 | 0 |
| 45387 | การรายงานและติดตามการดำเนินงานด้านญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร | 2568 | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 45584 | การทำลายเอกสารราชการที่ครบกำหนดการเก็บรักษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 2568 | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 45896 | 21./70/71 BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม เขตพระโขนง | 2568 | สำนักงานเขตพระโขนง | 20,000.00 | 0.00 | 0 |
| 45945 | 15. ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | 2568 | สำนักงานเขตพระโขนง | 1,343,000.00 | 0.00 | 0 |
| 47440 | ติดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (งบประมาณปี 67 ที่ยังไม่เสร็จสิ้น) | 2568 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 194,600,000.00 | 0.00 | 0 |
| 47460 | 64. กิจกรรมสำรวจและบันทึกข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชน | 2568 | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 43363 | กิจกรรมตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 2568 | สำนักงานเขตพญาไท | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 43384 | ทางเชื่อมทางลัด | 2568 | สำนักการโยธา | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 44403 | กิจกรรมบริหารจัดการระบบคิว Digital ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครและศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ report ส่วนกลาง | 2568 | สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 45809 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ข้อบัญญัติ 68 - งานประจำ) | 2568 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 35,300.00 | 0.00 | 0 |
| 45813 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่ออาชีพ (ข้อบัญญัติ 68-KR 6321) | 2568 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 30,000.00 | 0.00 | 0 |
| 18625 | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | 2568 | สำนักเทศกิจ | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 46163 | 16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน (โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย) | 2568 | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10261 | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 2568 | สำนักงานเขตพระโขนง | 138,000.00 | 0.00 | 0 |
| 9212 | ขุดลอกลำรางยายเลิ้ง | 2568 | สำนักงานเขตคันนายาว | 153,000.00 | 0.00 | 0 |
| 48588 | กิจกรรมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ | 2568 | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 48642 | โครงการคลินิกปฐมภูมิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ | 2568 | สำนักการแพทย์ | 1,640,800.00 | 0.00 | 0 |
| 48643 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2568 | สำนักงานเขตบางพลัด | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 48681 | ปรับปรุงบ้านหนังสือสวนป่าประชานิเวศน์ | 2568 | สำนักงานเขตจตุจักร | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 48920 | ร้อยละของเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามที่มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานพร้อมปรับปรุงข้อมูลสถานะให้เป็นปัจจุบัน | 2568 | สำนักงานเขตหลักสี่ | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 49144 | จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร | 2568 | สำนักงานเขตหลักสี่ | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10143 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร | 2568 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 48,000.00 | 0.00 | 0 |
| 11221 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 2568 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 20,000.00 | 0.00 | 0 |
| 12420 | ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง | 2568 | สำนักการศึกษา | 6,190,000.00 | 0.00 | 0 |
| 14144 | โครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) | 2568 | สำนักการศึกษา | 1,368,000.00 | 0.00 | 0 |
| 10707 | ปรับปรุงซอยโยธินพัฒนา 3 แยก 1 จากซอยโยธินพัฒนา 3 ถึงบ้านเลขที่ 61 | 2568 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 4,460,000.00 | 0.00 | 0 |
| 9750 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 2568 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 28,900.00 | 0.00 | 0 |
| 11351 | ขุดลอกคลองขวาง 1 | 2568 | สำนักงานเขตบางบอน | 1,407,000.00 | 0.00 | 0 |
| 9778 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 2568 | สำนักงานเขตคลองเตย | 9,000.00 | 0.00 | 0 |
| 10337 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | 2568 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 352,100.00 | 0.00 | 0 |
| 45404 | จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับทางจักรยาน | 2568 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10259 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ A-Math Game & Crossword Game | 2568 | สำนักงานเขตพระโขนง | 32,500.00 | 0.00 | 0 |
| 50163 | ยกเลิกยุบรวมพื้นที่ทำการค้าหาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | 2568 | สำนักงานเขตหนองแขม | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 50164 | จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในพื้นที่สำนักงานก่อสร้างและบูรณะและสำนักงานเขต ในความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 ประจำปีงบประมาณ 2568 | 2568 | สำนักการโยธา | 5,952,000.00 | 0.00 | 0 |
| 50182 | การสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขตธนบุรี | 2568 | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 50183 | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 2568 | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 50340 | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | 2568 | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 50343 | กิจกรรมพัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ | 2568 | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 50345 | จำนวนสำนักงานเขตที่มีการสำรวจจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนตามมาตรฐาน 5 ครัวเรือน/ 1 ถัง | 2568 | สำนักงานเขตหนองแขม | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 50361 | โครงการศูนย์ขยะรักษ์โลก มีนบุรี | 2568 | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 50365 | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 2568 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51855 | กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 2568 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 52606 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ | 2568 | สำนักงานเขตบางพลัด | 372,000.00 | 0.00 | 0 |
| 54861 | กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดคู่เมืองเขตราษฎร์บูรณะ | 2568 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 52162 | กิจกรรมการเตรียมความพร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | 2568 | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51549 | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต | 2568 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51614 | การตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | 2568 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51605 | จุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย (ราชการ) | 2568 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51655 | กิจกรรมขึ้นทะเบียนอาสาสมัครที่ผ่านระบบฐานข้อมูลของ กทม. (KR2309) | 2568 | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51651 | กิจกรรมตรวจสอบเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม(KR2204) | 2568 | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51697 | กิจกรรมสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้รับการตรวจประเมินและ/หรือขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 2568 | สำนักงานเขตดุสิต | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 49148 | โครงการขยายการบริการเปิดหอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรงพยาบาลสิรินธร | 2568 | สำนักการแพทย์ | 1,504,835.00 | 0.00 | 0 |
| 49156 | ประชาชนที่มาใช้บริการขออนุญาตรูปแบบใหม่มีความพึงพอใจ | 2568 | สำนักงานเขตหลักสี่ | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 45483 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | 2568 | สำนักงานเขตคลองเตย | 7,704,000.00 | 0.00 | 0 |
| 47860 | กิจกรรมสำรวจคนไร้บ้าน | 2568 | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 47862 | กิจกรรมการเสริมทักษะด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 2568 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 47864 | กิจกรรมเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ | 2568 | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 47940 | ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขต | 2568 | สำนักงานเขตบางแค | 67,700.00 | 0.00 | 0 |
| 28246 | กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการพัฒนาเขตจอมทอง | 2568 | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17989 | ฝุ่น - ลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 2568 | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12349 | โครงการจัดตั้งคลินิกรักษ์หัวใจ(โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ)
| 2568 | สำนักการแพทย์ | 2,900,000.00 | 0.00 | 0 |
| 10140 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
| 2568 | สำนักงานเขตหนองจอก | 920,700.00 | 0.00 | 0 |
| 11205 | ขุดลอกคลองข้างวัดสุวรรณคีรี จากซอยวัดสุวรรณคีรีถึงคลองบางกอกน้อย | 2568 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 131,000.00 | 0.00 | 0 |
| 12463 | ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 16 แยก 4 และซอยแยก | 2568 | สำนักงานเขตดินแดง | 12,204,000.00 | 0.00 | 0 |
| 9746 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 2568 | สำนักงานเขตสาทร | 44,400.00 | 0.00 | 0 |
| 11347 | ขุดลอกคลองแยกคลองลำหิน ตั้งแต่คลองลำหินฝั่งใต้ถึงคลองลำบึงใหญ่ แขวงแสนแสบ | 2568 | สำนักงานเขตมีนบุรี | 4,515,300.00 | 0.00 | 0 |
| 9780 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 2568 | สำนักงานเขตคลองเตย | 26,400.00 | 0.00 | 0 |
| 9796 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 2568 | สำนักงานเขตบางซื่อ | 1,134,000.00 | 0.00 | 0 |
| 12442 | ปรับปรุงซอยแยกซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 22 จากบ้านเลขที่ 50 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 2568 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 621,000.00 | 0.00 | 0 |
| 10353 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 2568 | สำนักงานเขตปทุมวัน | 27,400.00 | 0.00 | 0 |
| 51545 | กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตบางเขน | 2568 | สำนักงานเขตบางเขน | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 47823 | 1.2 กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (ถนนสุขุมวิท 101 จากถนนุขุมวิท - คลองบ้านหลาย) | 2568 | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 47825 | 24.2 กิจกรรมการบันทึกข้อมูลการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ข.1) ในระบบ BMA OSS (ฝ่ายโยธา) | 2568 | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 47826 | ร้อยละชุมชนที่ปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 2568 | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51628 | การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต | 2568 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51643 | แก้ไขจุดเสี่ยงนำ้ท่วม | 2568 | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51646 | กิจกรรมพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ | 2568 | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51650 | กิจกรรมตรวจสอบยานพาหนะเพื่อใช้งานสาธารณภัยผ่านระบบ GIS และ MIS | 2568 | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18187 | 25. การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง | 2568 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51906 | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 2568 | สำนักงานเขตดุสิต | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18904 | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | 2568 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51801 | ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุในพื้นที่เขตพระนครจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ | 2568 | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51800 | กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการผ่านระบบ BMA OSS | 2568 | สำนักงานเขตพญาไท | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51859 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา สาขาทรายกองดินใต้ (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง) | 2568 | สำนักการโยธา | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51861 | โครงการปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม | 2568 | สำนักการโยธา | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 52181 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (KR 4101 1-2/ภารกิจเพิ่ม) | 2568 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 52201 | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | 2568 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 0.00 | 0.00 | 0 |