KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ค่าเป้าหมาย
- 1.00 โครงข่าย/กลุ่มเขต
- ผลการดำเนินงาน
- 0.00
สำนักการโยธา · กองควบคุมการก่อสร้าง
แบบ สยป.1 — หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ
แบบ สยป.2 — ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของแต่ละตัวชี้วัด · มุมมองการ์ด / ตาราง / รายการ
| รหัส | ตัววัดผล (KR/KPI) | ค่าเป้าหมาย | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า | รายงานผล | สถานะ สยป. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 1.00 | โครงข่าย/กลุ่มเขต | 0.00 | 0.00% | 13 รายงาน · ล่าสุด 25-10-2024 | รอ สยป. ตรวจสอบ |
แบบ สยป.3 — รายงานล่าสุดอยู่บนสุด · มุมมองรายการ / การ์ด / ตาราง · กรองตามตัวชี้วัด · คลิกภาพเพื่อเปิดดูแบบ gallery
การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt
การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement column)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่)
อยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้าร้อยละ 1.10 (ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่)
อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1
อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1
การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt
การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement column)
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่)
อยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้าร้อยละ 1.10 (ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่)
อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1
อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1
| วันที่รายงาน | ตัวชี้วัด | ผล | รายละเอียด | ภาพ | สถานะ สยป. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2024 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 25-10-2024 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 18-09-2024 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt) | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 20-08-2024 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt) | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 23-07-2024 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt) | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 25-06-2024 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt) | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 29-05-2024 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt) | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 22-04-2024 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt) | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 19-03-2024 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement column) | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 23-02-2024 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 23-01-2024 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้าร้อยละ 1.10 (ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่) | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 21-12-2023 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 30-11-2023 | 551 KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
แบบ สยป.2 (2) — ขั้นตอน สัดส่วนงาน ผลการดำเนินงาน และช่วงเวลา · สลับมุมมองแผนภูมิแกนต์ / ตาราง
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ผลการดำเนินงาน | ช่วงเวลา | ความคืบหน้า | สถานะ สยป. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.00 | 0.00 | 1 ส.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | เลยกำหนด | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 5 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.00 | 0.00 | 1 ก.ย. 67 – 30 ก.ย. 67 | เลยกำหนด | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 6 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.00 | 0.00 | 1 ต.ค. 67 – 31 ต.ค. 67 | เลยกำหนด | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| รวม 3 ขั้นตอน | 0.00 | 0.00 |
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 25-10-2024 | 1.17 | การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt |
| 25-10-2024 | 1.17 | การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt |
| 18-09-2024 | 1.17 | การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt |
| 20-08-2024 | 1.17 | การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt |
