| ID | 45686 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | กิจกรรมคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค |
| Project Detail | (not set) |
| Project Budget | (not set) |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | Chayanee_10090000_27-12-2024-115259_กิจกรรมคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค Kr1109.docx |
| Project Year | 2568 |
| สร้างโดย | นางสา******* |
| แก้ไขโดย | นางสา******* |
| Created At | 02-12-2024 10:22:26 |
| Updated At | 30-09-2025 13:39:34 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักการโยธา |
| กอง/ฝ่าย | กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค |
| Lat | 13.7648878 |
| Lng | 100.4987564 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | นางสา******* |
| Sed Approve At | 30-09-2025 13:39:34 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 10090000 |
| Depart Id Fk67 | 10000000 |
| Project Subdepart Id67 | 10091000 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| คืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค | 2568 | 50 | 0 |
วันนี้อยู่หลังช่วงเวลาของแผนทั้งหมดแล้ว (สิ้นสุด 30 ก.ย. 2568)
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กำกับติดตามคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค ประจำเดือน ต.ค. 67 | 1 ต.ค. 2567 – 31 ต.ค. 2567 | 8.3 | 8.3 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | กำกับติดตามการคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค ประจำเดือน พ.ย. 67 | 1 พ.ย. 2567 – 30 พ.ย. 2567 | 8.3 | 8.3 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | กำกับติดตามการคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค ประจำเดือน ธ.ค. 67 | 1 ธ.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 8.3 | 8.3 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | กำกับติดตามการคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค ประจำเดือน ม.ค. 68 | 1 ม.ค. 2568 – 31 ม.ค. 2568 | 8.3 | 8.3 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | กำกับติดตามการคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค ประจำเดือน ก.พ. 68 | 1 ก.พ. 2568 – 28 ก.พ. 2568 | 8.3 | 8.3 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | กำกับติดตามการคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค ประจำเดือน มี.ค. 68 | 1 มี.ค. 2568 – 31 มี.ค. 2568 | 8.3 | 8.3 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 7 | กำกับติดตามการคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค ประจำเดือน เม.ย. 68 | 1 เม.ย. 2568 – 30 เม.ย. 2568 | 8.3 | 8.3 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 8 | กำกับติดตามการคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค ประจำเดือน พ.ค. 68 | 1 พ.ค. 2568 – 31 พ.ค. 2568 | 8.3 | 8.3 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 9 | กำกับติดตามการคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค ประจำเดือน มิ.ย. 68 | 1 มิ.ย. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | 8.3 | 8.3 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 10 | กำกับติดตามการคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค ประจำเดือน ก.ค. 68 | 1 ก.ค. 2568 – 31 ก.ค. 2568 | 8.3 | 8.3 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 11 | กำกับติดตามการคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค ประจำเดือน ส.ค. 68 | 1 ส.ค. 2568 – 31 ส.ค. 2568 | 8.3 | 8.3 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 12 | กำกับติดตามการคืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค ประจำเดือน ก.ย. 68 | 1 ก.ย. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | 8.3 | 8.3 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2568 · เป้าหมาย 50 กม.
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 2568 | 2.42 | −11.48 | 2.42 | 4.8 |
| 26 ส.ค. 2568 | 13.9 | +12.1 | 13.9 | 27.8 |
| 24 ก.ค. 2568 | 1.8 | −1.94 | 1.8 | 3.6 |
| 27 มิ.ย. 2568 | 3.74 | −20.14 | 3.74 | 7.5 |
| 23 พ.ค. 2568 | 23.88 | +23.88 | 23.88 | 47.8 |
| 29 เม.ย. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 มี.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ก.พ. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 ม.ค. 2568 | 0 | −4.28 | 0 | 0 |
| 23 ธ.ค. 2567 | 4.28 | 0 | 4.28 | 8.6 |
| 23 ธ.ค. 2567 | 4.28 | - | 4.28 | 8.6 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)