| ID | 4961 |
|---|---|
| Project ID | 4961 |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ |
| Project Detail | กิจกรรม “คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์” โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงในการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมของการร่วมกันคัดแยกขยะให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง |
| Project Budget | 0 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2567 |
| สร้างโดย | เพ็ญแ******* |
| แก้ไขโดย | เพ็ญแ******* |
| Created At | 14-10-2023 00:00:00 |
| Updated At | 27-09-2024 00:00:00 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตบางเขน |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ › ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ › ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
| Lat | 13.873369 |
| Lng | 100.596076 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | 4961 |
| Start Date | 01-10-2023 |
| Finish Date | 30-09-2024 |
| Id1 | 4961 |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 0 |
| อนุมัติโดย (SED) | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 50120600 |
| Depart Id Fk67 | 50120000 |
| Project Subdepart Id67 | 50120600 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
กิจกรรม “คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์” โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงในการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมของการร่วมกันคัดแยกขยะให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| OKR 4.2.9 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (KPI 2.2.2) | 2567 | 5.73 | 0 |
ยังไม่มีแผนปฏิบัติงาน
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2567 · เป้าหมาย 5.73 ตัน/เดือน
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. 2567 | 0 | −0.15 | 0 | 0 |
| 26 ก.ค. 2567 | 0.15 | +0.15 | 0.15 | 2.6 |
| 25 มิ.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 พ.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 เม.ย. 2567 | 0 | −0.01 | 0 | 0 |
| 24 มี.ค. 2567 | 0.01 | −0.03 | 0.01 | 0.2 |
| 28 ก.พ. 2567 | 0.04 | −0.19 | 0.04 | 0.7 |
| 25 ม.ค. 2567 | 0.23 | +0.14 | 0.23 | 4 |
| 25 ธ.ค. 2566 | 0.09 | −0.31 | 0.09 | 1.6 |
| 11 ธ.ค. 2566 | 0.4 | +0.4 | 0.4 | 7 |
| 25 ต.ค. 2566 | 0 | - | 0 | 0 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.873369, 100.596076)