| ID | 50761 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งมีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น |
| Project Detail | 1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงจากจัดทำฐานข้อมูลชุมชน 2.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชนปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดวิธีการใช่้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน |
| Project Budget | 224400 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2568 |
| สร้างโดย | นพรัต******* |
| แก้ไขโดย | นพรัต******* |
| Created At | 20-12-2024 10:33:11 |
| Updated At | 24-07-2025 13:46:04 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตบางกะปิ |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ › ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ › ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| Lat | 13.76556 |
| Lng | 100.64759 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | นพรัต******* |
| Sed Approve At | 24-07-2025 13:46:04 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | แนบไฟล์โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 50111000 |
| Depart Id Fk67 | 50110000 |
| Project Subdepart Id67 | 50111000 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงจากจัดทำฐานข้อมูลชุมชน 2.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชนปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดวิธีการใช่้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| ร้อยละของอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆ ด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.) | 2568 | 80 | 0 |
วันนี้อยู่หลังช่วงเวลาของแผนทั้งหมดแล้ว (สิ้นสุด 30 ก.ย. 2568)
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านเทคโนโลยี | 1 ต.ค. 2567 – 31 ต.ค. 2567 | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | ดำเนินงานตามโครงการ | 1 ก.พ. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | 30 | 30 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | จัดอาสาสสมัครพัฒนาชุมชนด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม | 1 ม.ค. 2568 – 31 ส.ค. 2568 | 30 | 30 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | ประเมินผลการพัฒนาทักษะ และรายงานผลการดำเนินงาน | 1 ก.ย. 2567 – 30 ก.ย. 2568 | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2568 · เป้าหมาย 80 ร้อยละ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 2568 | 100 | +100 | 100 | 125 |
| 30 มิ.ย. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 พ.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 เม.ย. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 มี.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 ก.พ. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 ก.พ. 2568 | 0 | - | 0 | 0 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.765560, 100.647590)