| ID | 5240 |
|---|---|
| Project ID | 5240 |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง |
| Project Detail | (not set) |
| Project Budget | (not set) |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2567 |
| สร้างโดย | นายพั******* |
| แก้ไขโดย | นายพั******* |
| Created At | 16-10-2023 00:00:00 |
| Updated At | 24-09-2024 00:00:00 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักสิ่งแวดล้อม |
| กอง/ฝ่าย | - |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | - |
| Lat | 13.7648878 |
| Lng | 100.4987564 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | 5240 |
| Start Date | 01-10-2023 |
| Finish Date | 30-09-2024 |
| Id1 | 5240 |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 22060000 |
| Depart Id Fk67 | 22000000 |
| Project Subdepart Id67 | 22060000 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) | 2567 | 50,000 | 0 | |
| 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01 | 2567 | 50,000 | 0 | |
| OKR 4.1.09 พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ | 2567 | 50 | 0 |
ยังไม่มีแผนปฏิบัติงาน
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2567 · เป้าหมาย 50,000 ต้น
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 2567 | 3,492 | −20,162 | 3,492 | 7 |
| 31 ส.ค. 2567 | 23,654 | +10,264 | 23,654 | 47.3 |
| 31 ก.ค. 2567 | 13,390 | +10,386 | 13,390 | 26.8 |
| 29 มิ.ย. 2567 | 3,004 | +796 | 3,004 | 6 |
| 29 พ.ค. 2567 | 2,208 | −2,145 | 2,208 | 4.4 |
| 1 พ.ค. 2567 | 4,353 | −7,901 | 4,353 | 8.7 |
| 29 ก.พ. 2567 | 12,254 | +8,058 | 12,254 | 24.5 |
| 30 พ.ย. 2566 | 4,196 | −445 | 4,196 | 8.4 |
| 2 พ.ย. 2566 | 4,641 | - | 4,641 | 9.3 |
ปี 2567 · เป้าหมาย 50,000 ต้น
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 2567 | 10,493 | −18,700 | 10,493 | 21 |
| 31 ส.ค. 2567 | 29,193 | +14,595 | 29,193 | 58.4 |
| 31 ก.ค. 2567 | 14,598 | +4,793 | 14,598 | 29.2 |
| 29 มิ.ย. 2567 | 9,805 | +6,652 | 9,805 | 19.6 |
| 29 พ.ค. 2567 | 3,153 | −1,650 | 3,153 | 6.3 |
| 1 พ.ค. 2567 | 4,803 | −9,922 | 4,803 | 9.6 |
| 29 ก.พ. 2567 | 14,725 | +5,058 | 14,725 | 29.5 |
| 30 พ.ย. 2566 | 9,667 | +1,825 | 9,667 | 19.3 |
| 2 พ.ย. 2566 | 7,842 | - | 7,842 | 15.7 |
ปี 2567 · เป้าหมาย 50 เส้นทาง
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 ส.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 ก.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 มิ.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 พ.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 พ.ค. 2567 | 0 | −33 | 0 | 0 |
| 18 มี.ค. 2567 | 33 | - | 33 | 66 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)