| ID | 5700 |
|---|---|
| Project ID | 5700 |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา |
| Project Detail | กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของกรุงเทพมหานคร โดยให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการจัดตั้งสโมสรกีฬาเขต เพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนการดำเนินงานกีฬาในแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนากิจกรรมการกีฬาเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็ง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการของประชาชน และพัฒนาสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการ โดยจัดให้อาสาสมัครลานกีฬาเป็นผู้ประสานการดำเนินกิจกรรมกีฬาและสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตในการบริหารกิจกรรมกีฬาในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬาในเขตบางคอแหลม เกิดความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจกรรมกีฬาตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น |
| Project Budget | 677392 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | Miw_19-10-2023-112357_โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกี.docx |
| Project Year | 2567 |
| สร้างโดย | ปรียา******* |
| แก้ไขโดย | ปรียา******* |
| Created At | 19-10-2023 00:00:00 |
| Updated At | 25-09-2024 00:00:00 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตบางคอแหลม |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายปกครอง |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | ฝ่ายปกครอง |
| Lat | 13.693082 |
| Lng | 100.502313 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | 5700 |
| Start Date | 01-10-2023 |
| Finish Date | 30-09-2024 |
| Id1 | 5700 |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 0 |
| อนุมัติโดย (SED) | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 50300100 |
| Depart Id Fk67 | 50300000 |
| Project Subdepart Id67 | 50301000 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของกรุงเทพมหานคร โดยให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการจัดตั้งสโมสรกีฬาเขต เพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนการดำเนินงานกีฬาในแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนากิจกรรมการกีฬาเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็ง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการของประชาชน และพัฒนาสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการ โดยจัดให้อาสาสมัครลานกีฬาเป็นผู้ประสานการดำเนินกิจกรรมกีฬาและสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตในการบริหารกิจกรรมกีฬาในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬาในเขตบางคอแหลม เกิดความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจกรรมกีฬาตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 2567 | 100 | 0 |
ยังไม่มีแผนปฏิบัติงาน
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2567 · เป้าหมาย 100 ร้อยละ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ย. 2567 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 23 ส.ค. 2567 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 25 ก.ค. 2567 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 25 มิ.ย. 2567 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 24 พ.ค. 2567 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 24 เม.ย. 2567 | 7 | −13 | 7 | 7 |
| 25 มี.ค. 2567 | 20 | +10 | 20 | 20 |
| 23 ก.พ. 2567 | 10 | +3 | 10 | 10 |
| 25 ม.ค. 2567 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 25 ธ.ค. 2566 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 23 พ.ย. 2566 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 27 ต.ค. 2566 | 7 | - | 7 | 7 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.693082, 100.502313)