| ID | 5848 |
|---|---|
| Project ID | 5848 |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 49/1 แยก 1 แยก 1-6 และแยก 3-5 |
| Project Detail | - รื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ 414 ม. - รื้อถอนฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ 414 ม. - รื้อถอนคันหินเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 49 ตร.ม. - รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. และชั้นรองพื้นทางเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,722 ตร.ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 26 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 ความยาวประมาณ 258 ม. - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. และบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบที่ 1 จำนวน 19 แห่ง - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ความยาวประมาณ 244 ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นใต้รางวี หนา 0.15 ม. ตามแบบ มนก.-01 เนื้อที่ประมาณ 122 ตร.ม. - สร้างบ่อพักเล็ก พร้อมฝาบ่อพักเล็ก ค.ส.ล.และท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ส่งน้ำจากบ่อพักเล็กลงสู่บ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ มนก.-05 จำนวน 10 แห่ง - สร้างคันหินสำเร็จรูป สูง 18.5 ซม. ตามแบบ มทก.-05 (ถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.) ความยาวประมาณ 118 ม. - สร้างช่องรับน้ำบนรางตื้น ตามแบบ มทก.-07 จำนวน 10 ช่อง - ปูกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์ ขนาด 40x40x3.5 ซม. แบบที่ 1 (แบบผิวพ่น) ตามแบบ มทก.-16 เนื้อที่ประมาณ 247 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 5-6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,658 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,658 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมชั้นพื้นฐานหินคลุก ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม. - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 แห่ง - ทาสีขอบคันหิน สีขาว-แดง ด้วยสีจราจร เนื้อที่ประมาณ 46 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ขลส.10/66 |
| Project Budget | 9851000 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2567 |
| สร้างโดย | วิชาญ******* |
| แก้ไขโดย | วิชาญ******* |
| Created At | 20-10-2023 00:00:00 |
| Updated At | 05-09-2024 00:00:00 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตหลักสี่ |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายปกครอง |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | ฝ่ายปกครอง |
| Lat | 13.887405 |
| Lng | 100.579204 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | 5848 |
| Start Date | 01-10-2023 |
| Finish Date | 30-09-2024 |
| Id1 | 5848 |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 50410100 |
| Depart Id Fk67 | 50410000 |
| Project Subdepart Id67 | 50410300 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
- รื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ 414 ม. - รื้อถอนฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ 414 ม. - รื้อถอนคันหินเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 49 ตร.ม. - รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. และชั้นรองพื้นทางเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,722 ตร.ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 26 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 ความยาวประมาณ 258 ม. - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. และบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบที่ 1 จำนวน 19 แห่ง - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ความยาวประมาณ 244 ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นใต้รางวี หนา 0.15 ม. ตามแบบ มนก.-01 เนื้อที่ประมาณ 122 ตร.ม. - สร้างบ่อพักเล็ก พร้อมฝาบ่อพักเล็ก ค.ส.ล.และท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ส่งน้ำจากบ่อพักเล็กลงสู่บ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ มนก.-05 จำนวน 10 แห่ง - สร้างคันหินสำเร็จรูป สูง 18.5 ซม. ตามแบบ มทก.-05 (ถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.) ความยาวประมาณ 118 ม. - สร้างช่องรับน้ำบนรางตื้น ตามแบบ มทก.-07 จำนวน 10 ช่อง - ปูกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์ ขนาด 40x40x3.5 ซม. แบบที่ 1 (แบบผิวพ่น) ตามแบบ มทก.-16 เนื้อที่ประมาณ 247 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 5-6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,658 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,658 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมชั้นพื้นฐานหินคลุก ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม. - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 แห่ง - ทาสีขอบคันหิน สีขาว-แดง ด้วยสีจราจร เนื้อที่ประมาณ 46 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ขลส.10/66
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 2567 | 100 | 0 | |
| 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.) | 2567 | 0.26 | 0 |
ยังไม่มีแผนปฏิบัติงาน
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2567 · เป้าหมาย 100 ร้อยละ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 31 ม.ค. 2567 | 15 | +15 | 15 | 15 |
| 12 ม.ค. 2567 | 0 | −5 | 0 | 0 |
| 30 พ.ย. 2566 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 31 ต.ค. 2566 | 5 | - | 5 | 5 |
ปี 2567 · เป้าหมาย 0.26 กม.
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 24 มิ.ย. 2567 | 0.26 | +0.26 | 0.26 | 100 |
| 8 พ.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 พ.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 เม.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 เม.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 มี.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 มี.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 มี.ค. 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 มี.ค. 2567 | 0 | - | 0 | 0 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.887405, 100.579204)