| ID | 8997 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (เป้าหมายร้อยละ 50 ของทั้งหมด 17 จุด คิดเป็น 9 จุด) |
| ชื่อตัวชี้วัด | 16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด) |
| Project Kpi Target | 9 |
| Project Kpi Result | 0 |
| Project Progress | 0 |
| Kpi Year | 2567 |
| Project Name | (not set) |
| Created At | 13-06-2024 15:31:31 |
| แก้ไขโดย | (not set) |
| สร้างโดย | จุฑาท******* |
| Updated At | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ › ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
| Negotiation Indicator | 2 |
| Project Id2 | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Definition | (not set) |
| Calc Method | (not set) |
| Collect Data | (not set) |
| Score Criteria | (not set) |
| Unit | (not set) |
| Score Level1 | 20 |
| Score Level2 | 40 |
| Score Level3 | 60 |
| Score Level4 | 80 |
| Score Level5 | 100 |
| Flag Sumkpi | 1 |
| Project Id1 | 8214 |
| Project Kpi1 | 1557 |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| Project Kpi Result1 | (not set) |
| Project Kpi Result2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | (not set) |
| Project Kpi Result4 | (not set) |
| Project Kpi Result5 | (not set) |
| Project Kpi Result6 | (not set) |
| Project Kpi Result7 | (not set) |
| Project Kpi Result8 | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Updated By Tmp | (not set) |
| Created By Tmp | 2418 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Target Value | (not set) |
| Actual Value | (not set) |
| Pp Flag | (not set) |
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | รายงานโดย | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 12 ก.ย. 2567 | 5 | จุฑาท******* | สำรวจและกำหนดพื้นที่จุดพักมูลฝอยรวมในหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มเติม 5 แห่ง 1. กัสโต้ทาวน์โฮมสุขสวัสดิ์ 26 2. เดอะพลีโน่สุขสวัสด… |
| 26 ส.ค. 2567 | 0 | จุฑาท******* | ดำเนินการประชาสัมพันธ์การตั้งจุดทิ้งขยะในหมู่บ้าน และขอความร่วมมือให้หมู่บ้านจัดพื้นที่สำหรับจุดพักขยะรวมเพิ่มเติม จำนวน… |
| 26 ก.ค. 2567 | 0 | จุฑาท******* | ดำเนินการประชาสัมพันธ์การตั้งจุดทิ้งขยะในหมู่บ้าน และขอความร่วมมือให้หมู่บ้านจัดพื้นที่สำหรับจุดพักขยะรวมเพิ่มเติม จำนวน… |
| 27 มิ.ย. 2567 | 4 | จุฑาท******* | ดำเนินการตั้งจุดทิ้งขยะในหมู่บ้าน จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. หมู่บ้านแกรนดิโอ สุขสวัสดิ์ - พระราม 3 2. หมู่บ้านแกรนด์พลีโน่ 3… |
โครงการนี้ไม่มีตัวชี้วัดอื่น