| ID | 116743 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | กวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า |
| Report Date | 19-01-2025 |
| ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น |
| Project Kpi Result | 1 |
| Photo | (not set) |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 19-01-2025 |
| แก้ไขโดย | อัศวา******* |
| บันทึกโดย | สมประ******* |
| Updated At | 05-02-2025 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตยานนาวา |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายเทศกิจ |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | วันที่ 15 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 1 ราย |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| Sed Approve By | 2063 |
| Sed Approve At | 05-02-2025 17:24:49 |
| Project Kpi Result1 | 0 |
| Project Kpi Result2 | 0 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0 |
| Project Kpi Result4 | 0 |
| Project Kpi Result5 | 0 |
| Project Kpi Result6 | 0 |
| Project Kpi Result7 | 0 |
| Project Kpi Result8 | 0 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | 50060000 |
| Subdepart Id Fk67 | 50060900 |
| Project Kpi Result9 | 0 |
| Project Kpi Result10 | 0 |
วันที่ 15 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535
ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 1 ราย