| ID | 138639 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตพระนคร |
| Report Date | 14-02-2025 |
| ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง |
| Project Kpi Result | 3 |
| Photo | ![]() |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 14-02-2025 |
| แก้ไขโดย | นางสา******* |
| บันทึกโดย | นางสา******* |
| Updated At | 07-08-2025 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตพระนคร |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายเทศกิจ |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่ตรวจคลอง 3สาย 1.คลองผดุงกรุงเกษม 2.คลองคูเมืองเดิม 3.คลองรอบกรุง ตรวจวันที่3,10,17 กุมภาพันธ์ 2568 ตรวจสอบรอบเช้า |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| Sed Approve By | 1896 |
| Sed Approve At | 07-08-2025 13:55:29 |
| Project Kpi Result1 | 0 |
| Project Kpi Result2 | 0 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0 |
| Project Kpi Result4 | 0 |
| Project Kpi Result5 | 0 |
| Project Kpi Result6 | 0 |
| Project Kpi Result7 | 0 |
| Project Kpi Result8 | 0 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | 50010000 |
| Subdepart Id Fk67 | 50010900 |
| Project Kpi Result9 | 0 |
| Project Kpi Result10 | 0 |
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568
เจ้าหน้าที่ตรวจคลอง 3สาย 1.คลองผดุงกรุงเกษม 2.คลองคูเมืองเดิม 3.คลองรอบกรุง ตรวจวันที่3,10,17 กุมภาพันธ์ 2568 ตรวจสอบรอบเช้า